
União Sinistra
Activo desde 2021
L
W
W
D
W
Forma
44
Partidos
19
Victorias
18
Derrotas
Palmarés
Jugadores Históricos
# | Jugador | Partidos |
---|---|---|
1 | zero | 28 |
2 | saes | 25 |
3 | dam | 22 |
4 | Cabecinha | 21 |
5 | JusceJR | 19 |
6 | lupinhas | 17 |
7 | raf | 17 |
8 | maurogranate | 15 |
9 | tuco (acabado) | 14 |
10 | MReus | 10 |
Arqueros Históricos
# | Jugador | Atajadas (sin rebote) | Partidos |
---|---|---|---|
1 | zero | 92 (34) | 28 |
2 | tuco (acabado) | 78 (63) | 14 |
3 | Leo | 29 (24) | 8 |
4 | MalOscu | 20 (15) | 4 |
5 | TOCINO 100FPS | 10 (9) | 4 |
6 | Shev | 8 (3) | 9 |
7 | ned | 6 (3) | 9 |
8 | Bussetto | 5 (4) | 1 |
9 | Amenazzy | 4 (3) | 2 |
10 | MReus | 4 (3) | 10 |
Historial vs otros equipos
Equipo | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
Últimos Resultados
Página 1 de 3
44 resultados