21/04/2024 | ||
1 - 2 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
9 | Tiros | 18 |
6 | Tiros al arco | 15 |
42% | Posesión | 58% |
155 | Pases | 209 |
53% | Precisión de los pases | 71% |
7 | Pases clave | 13 |
2 | Faltas | 0 |
1 | Offsides | 3 |
5 | Córners | 1 |
8 | Ocasiones creadas | 14 |
Liga D2 T13
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black United BU | 10 | 27 | 35 | 12 | 9 | 0 | 1 | +23 |
2 | Bardero$ Crew MDB | 10 | 19 | 13 | 12 | 6 | 1 | 3 | +1 |
3 | União Sinistra US | 10 | 16 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | +2 |
4 | Chicago Bulls Academy ABULLS | 10 | 15 | 23 | 25 | 5 | 0 | 5 | -2 |
5 | Ferro FERRO | 10 | 9 | 19 | 20 | 3 | 0 | 7 | -1 |
6 | Anesthetized ANE | 10 | 3 | 19 | 42 | 1 | 0 | 9 | -23 |
Estadísticas Individuales - Anesthetized
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.053 km | 5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 67% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6820 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10' | |
LB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 19 (11) | 58% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.347 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 5 (3) | 12 (7) | 58% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.121 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 19 (6) | 32% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.473 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (13) | 57% | 1 | 5 | 13 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.491 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 4 | 2 | 1 | 98' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (8) | 62% | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.421 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (15) | 60% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.425 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (11) | 44% | 0 | 15 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.441 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89' |
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 17 (10) | 59% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.941 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 91' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.993 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43' | |
CF | 0 | 0 | 1 | 5 (5) | 27 (25) | 93% | 6 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 km | 10% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 6 | 82' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (11) | 61% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.990 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
RW | 2 | 0 | 0 | 6 (6) | 27 (22) | 81% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.601 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
CM | 0 | 1 | 0 | 4 (3) | 47 (33) | 70% | 2 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.450 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 33% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.768 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (6) | 75% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.411 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (19) | 68% | 0 | 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.050 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (7) | 70% | 0 | 2 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 50' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (6) | 75% | 0 | 4 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 48' |