União Sinistra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
5Tiros17
4Tiros al arco13
52%Posesión48%
191Pases171
72%Precisión de los pases67%
4Pases clave8
0Faltas0
2Offsides5
1Córners3
4Ocasiones creadas12
Liga D2 T13
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Black United
BU
10273512901+23
2Bardero$ Crew
MDB
10191312613+1
3União Sinistra
US
10161715514+2
4Chicago Bulls Academy
ABULLS
10152325505-2
5Ferro
FERRO
1091920307-1
6Anesthetized
ANE
1031942109-23
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0002 (2)18 (13)72%130 (0)000017.553 km9%00001 (0)000198'
LB0000 (0)3 (2)67%010 (0)000001.112 km1%01001 (0)000017'
CM0000 (0)35 (30)86%060 (0)000007.296 km10%00030 (0)000098'
RB0000 (0)22 (14)64%090 (0)000006.884 km5%01002 (1)000098'
CF0001 (0)25 (16)64%130 (0)000004.520 km9%10001 (0)000163'
RW0001 (1)23 (16)70%040 (0)000007.568 km6%00021 (0)000098'
LB0000 (0)12 (12)100%070 (0)000005.931 km1%03000 (0)000081'
GK0000 (0)18 (14)78%029 (7)000001.706 km3%00010 (0)034098'
LW1001 (1)7 (2)29%000 (0)000012.410 km2%02000 (0)000035'
CB0000 (0)28 (18)64%2160 (0)000006.007 km5%00001 (1)000298'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)19 (15)79%070 (0)000005.867 km4%03002 (1)000080'
RW1105 (4)21 (15)71%220 (0)000026.984 km8%10021 (0)000394'
CB0100 (0)22 (14)64%1130 (0)000006.095 km5%00012 (0)000298'
GK0000 (0)9 (6)67%033 (2)000001.606 km2%00000 (0)011098'
CM0000 (0)2 (1)50%000 (0)000000.2260 km0%00000 (0)00004'
LW2014 (2)23 (14)61%020 (0)000017.225 km9%11002 (0)000098'
RW0000 (0)1 (0)0%000 (0)000000.2290 km0%00000 (0)00004'
CF1205 (5)29 (18)62%230 (0)000026.982 km6%10001 (1)000494'
RB0000 (0)15 (10)67%060 (0)000006.446 km3%01000 (0)000098'
CM0003 (2)26 (19)73%3110 (0)000007.177 km9%00000 (0)000394'
LB0000 (0)3 (2)67%020 (0)000001.259 km0%00000 (0)000018'
CF0000 (0)1 (1)100%000 (0)000000.2500 km0%00000 (0)00004'

Hecho con ♥ por Allavaz.