19/05/2024 | ||
1 - 4 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
5 | Tiros | 17 |
4 | Tiros al arco | 13 |
52% | Posesión | 48% |
191 | Pases | 171 |
72% | Precisión de los pases | 67% |
4 | Pases clave | 8 |
0 | Faltas | 0 |
2 | Offsides | 5 |
1 | Córners | 3 |
4 | Ocasiones creadas | 12 |
Liga D2 T13
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black United BU | 10 | 27 | 35 | 12 | 9 | 0 | 1 | +23 |
2 | Bardero$ Crew MDB | 10 | 19 | 13 | 12 | 6 | 1 | 3 | +1 |
3 | União Sinistra US | 10 | 16 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | +2 |
4 | Chicago Bulls Academy ABULLS | 10 | 15 | 23 | 25 | 5 | 0 | 5 | -2 |
5 | Ferro FERRO | 10 | 9 | 19 | 20 | 3 | 0 | 7 | -1 |
6 | Anesthetized ANE | 10 | 3 | 19 | 42 | 1 | 0 | 9 | -23 |
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 18 (13) | 72% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.553 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 67% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 35 (30) | 86% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.296 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (14) | 64% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 25 (16) | 64% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.520 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 63' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 23 (16) | 70% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.568 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (12) | 100% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.931 km | 1% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (14) | 78% | 0 | 2 | 9 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 3 | 4 | 0 | 98' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 7 (2) | 29% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.410 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (18) | 64% | 2 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.007 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (15) | 79% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.867 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80' | |
RW | 1 | 1 | 0 | 5 (4) | 21 (15) | 71% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.984 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
CB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 22 (14) | 64% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.095 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (6) | 67% | 0 | 3 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 98' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2260 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4' | |
LW | 2 | 0 | 1 | 4 (2) | 23 (14) | 61% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.225 km | 9% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2290 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4' | |
CF | 1 | 2 | 0 | 5 (5) | 29 (18) | 62% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.982 km | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 94' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (10) | 67% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.446 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 26 (19) | 73% | 3 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.177 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 67% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2500 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4' |