Liga D2 T13
14/04/2024
União Sinistra
2 - 0
Ferro
União Sinistra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Ferro
6Tiros2
2Tiros al arco1
59%Posesión41%
81Pases67
72%Precisión de los pases61%
2Pases clave0
0Faltas1
0Offsides3
2Córners0
2Ocasiones creadas0
Liga D2 T13
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Black United
BU
39156300+9
2União Sinistra
US
3752210+3
3Chicago Bulls Academy
ABULLS
361211201+1
4Bardero$ Crew
MDB
3453111+2
5Ferro
FERRO
3029003-7
6Anesthetized
ANE
30412003-8
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0001 (0)23 (17)74%040 (0)000003.464 km11%10000 (0)000047'
RB0000 (0)4 (0)0%020 (0)000002.574 km4%00000 (0)000047'
CF1001 (1)12 (11)92%110 (0)000003.159 km12%12001 (0)100147'
LW0001 (0)9 (8)89%120 (0)010003.440 km6%00000 (0)000147'
LB0000 (0)7 (6)86%050 (0)000002.671 km3%00010 (0)000047'
RW0002 (1)20 (13)65%050 (0)000003.562 km19%02010 (0)000047'
CB0001 (0)3 (2)67%040 (0)000002.804 km3%00010 (0)000047'
GK0000 (0)3 (1)33%011 (1)000001.109 km2%00000 (0)010047'
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0000 (0)11 (8)73%020 (0)000003.495 km11%00000 (0)000047'
LW0001 (1)4 (3)75%010 (0)000011.625 km3%00000 (0)000025'
RB0000 (0)7 (2)29%020 (0)110003.303 km2%00001 (0)000047'
CF0000 (0)10 (7)70%010 (0)000003.387 km10%00000 (0)000047'
GK0000 (0)9 (6)67%031 (1)000000.6280 km2%00000 (0)041047'
LB0000 (0)6 (4)67%020 (0)000001.520 km2%01000 (0)000022'
LB0000 (0)12 (9)75%060 (0)000003.196 km5%01000 (0)000047'
RW0001 (0)5 (2)40%000 (0)000023.248 km4%00000 (0)000047'
CB0000 (0)3 (0)0%020 (0)000003.222 km1%00000 (0)000047'

Hecho con ♥ por Allavaz.