Club Social y Deportivo Norte
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Selección Gran Buenos Aires
12Tiros11
8Tiros al arco8
49%Posesión51%
168Pases177
67%Precisión de los pases64%
7Pases clave4
0Faltas0
2Offsides0
4Córners0
8Ocasiones creadas8
Copa del Sur T12 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Uruguay
URU
48108220+2
2Interior
INTER
472011211+9
3Selección Gran Buenos Aires
GBA
47117211+4
4Club Social y Deportivo Norte
CSDN
431013103-3
5Santa Fe
SFE
43517103-12
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Norte
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0104 (2)23 (15)65%340 (0)000016.552 km9%40001 (0)000493'
CM0011 (1)29 (21)72%1110 (0)000005.741 km8%02003 (2)000177'
RB0000 (0)12 (8)67%070 (0)000005.272 km4%03002 (0)000083'
CB0000 (0)17 (10)59%070 (0)000006.975 km3%00000 (0)000098'
CF1003 (3)9 (8)89%050 (0)000004.538 km3%00000 (0)000065'
CF0000 (0)8 (5)63%130 (0)000013.507 km3%00000 (0)000149'
GK0000 (0)13 (10)77%024 (3)000001.956 km2%01000 (0)044098'
LB0000 (0)21 (14)67%1120 (0)000007.188 km5%01001 (0)000198'
LW0003 (1)28 (19)68%140 (0)000007.434 km9%01001 (0)000198'
LW0001 (1)5 (2)40%000 (0)000001.616 km2%00000 (0)000022'
RW0000 (0)3 (0)0%000 (0)000000.3850 km1%00000 (0)00006'
Estadísticas Individuales - Selección Gran Buenos Aires
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0001 (1)14 (7)50%070 (0)000005.796 km4%00002 (0)010098'
LW1203 (2)27 (22)81%120 (0)000007.152 km11%00002 (0)000398'
CM0100 (0)27 (16)59%180 (0)000007.171 km6%00010 (0)000298'
CB0010 (0)26 (12)46%0130 (0)000006.661 km4%00010 (0)000098'
CF2105 (4)13 (9)69%110 (0)000005.812 km3%00001 (0)000283'
RW1032 (1)22 (17)77%140 (0)000006.902 km13%01003 (0)000198'
GK0000 (0)19 (12)63%057 (7)000003.967 km3%00000 (0)021098'
RB0000 (0)27 (17)63%060 (0)000006.660 km7%010000 (0)000098'
CF0000 (0)2 (1)50%000 (0)000001.117 km1%00000 (0)000016'

Hecho con ♥ por Allavaz.