
RW
CF
LW
44%
Victorias
12
Asistencias
61%
Precisión de pases
6%
Posesión
29
Goles
67
Tiros al arco
Historial de Equipos
19/01/2025 - 06/02/2025 | ![]() |
20/10/2024 - 23/12/2024 | ![]() |
13/04/2024 - 02/09/2024 | ![]() |
01/10/2023 - 18/12/2023 | ![]() |
10/06/2023 - 07/07/2023 | ![]() |
25/03/2023 - 29/04/2023 | ![]() |
06/10/2022 - 20/12/2022 | ![]() |
29/07/2022 - 29/07/2022 | ![]() |
Ligas
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Black United | 7 |
2 | ![]() X-Squadron FC | 3 |
3 | ![]() Dream Seven | 3 |
4 | ![]() Ferro | 3 |
5 | ![]() Sportivo El Virrey | 2 |
6 | ![]() Escuderos de la Birra | 2 |
7 | ![]() Tokyo City Esperion B | 2 |
8 | ![]() Lobos | 1 |
9 | ![]() SoccerJam | 1 |
10 | ![]() C.S.D. Yuyos | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 4
54 resultados