Copa Maradei T11 - Grupo B
24/06/2023
Puro Humo
2 - 4
Academia Shelby
Puro Humo
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Academia Shelby
9Tiros16
4Tiros al arco10
55%Posesión45%
203Pases182
65%Precisión de los pases71%
4Pases clave10
1Faltas0
1Offsides0
4Córners4
5Ocasiones creadas11
Copa Maradei T11 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1BULLS Academy
BULLSa
6153010501+20
2Academia Shelby
PEAKY
615257501+18
3Puro Humo
PH
661426204-12
4Asteroids Gaming
AG
601036006-26
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0001 (0)5 (2)40%000 (0)000001.924 km1%00000 (0)000026'
CM1002 (1)34 (26)76%190 (0)000007.773 km10%00006 (1)000198'
RB0000 (0)25 (14)56%080 (0)100006.409 km7%01001 (0)000098'
CF0001 (0)24 (18)75%250 (0)000006.893 km6%10000 (0)000298'
RW0103 (1)21 (14)67%010 (0)000017.022 km8%30002 (1)000198'
CB0000 (0)29 (20)69%080 (0)000006.550 km6%00001 (0)000098'
LB0000 (0)27 (20)74%080 (0)000006.584 km5%03000 (0)000098'
GK0000 (0)3 (1)33%021 (0)000000.5300 km1%00000 (0)021021'
GK0000 (0)9 (4)44%015 (3)000001.749 km2%00000 (0)033077'
LW1002 (2)26 (13)50%120 (0)000005.425 km7%00000 (0)000172'
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0006 (3)30 (21)70%250 (0)000007.398 km9%41005 (0)000298'
LW0001 (1)3 (3)100%000 (0)000001.639 km1%02001 (0)000024'
RB0000 (0)18 (14)78%1110 (0)000006.718 km3%05003 (1)000198'
LW2003 (3)24 (19)79%310 (0)000006.618 km7%00002 (1)000398'
CM2014 (3)40 (28)70%1200 (0)000007.473 km11%01012 (0)100198'
CB0001 (0)17 (10)59%0100 (0)000007.068 km4%01010 (0)000098'
GK0000 (0)10 (9)90%032 (1)000002.417 km2%00000 (0)022098'
LB0000 (0)26 (17)65%280 (0)000006.985 km6%08003 (0)000298'
CF0101 (0)14 (8)57%100 (0)000005.584 km3%00001 (0)000274'

Hecho con ♥ por Allavaz.