INACTIVO
50%
Victorias
6
Asistencias
64%
Precisión de pases
6%
Posesión
6
Goles
17
Tiros al arco
Historial de Equipos
02/04/2023 - 27/08/2023 | Puro Humo |
18/09/2022 - 27/12/2022 | Chicago Bulls |
01/08/2022 - 01/08/2022 | Nueva Chicago |
23/07/2022 - 23/07/2022 | Dream Seven |
23/07/2022 - 23/07/2022 | Nueva Chicago |
19/07/2022 - 19/07/2022 | Nueva Chicago FC |
16/04/2022 - 16/07/2022 | Nueva Chicago |
Ligas
Equipo | Torneo | Posición |
---|---|---|
Puro Humo | Liga D1 T11 | 6º |
Chicago Bulls | Liga D1 T10 | 1º |
Nueva Chicago | Liga D3 T9 | 3º |
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | Tokyo City Esperion FC | 2 |
2 | Almirante Brown | 1 |
3 | Academia Shelby | 1 |
4 | Nankatsu | 1 |
5 | Union Deportivo Empate | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 3
41 resultados