Academia Shelby
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Puro Humo
24Tiros4
20Tiros al arco1
56%Posesión44%
191Pases158
68%Precisión de los pases56%
14Pases clave3
0Faltas1
1Offsides1
3Córners1
16Ocasiones creadas3
Copa Maradei T11 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1BULLS Academy
BULLSa
6153010501+20
2Academia Shelby
PEAKY
615257501+18
3Puro Humo
PH
661426204-12
4Asteroids Gaming
AG
601036006-26
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW3005 (4)24 (17)71%4100 (0)000007.044 km7%22005 (1)000499'
CM0011 (0)34 (27)79%3100 (0)000007.342 km12%01010 (0)000399'
RB0011 (1)24 (14)58%0100 (0)000006.601 km7%01001 (0)000099'
CF1005 (5)20 (11)55%100 (0)000007.309 km4%01001 (0)000199'
GK0000 (0)13 (12)92%171 (0)000002.063 km3%00000 (0)030199'
LB0001 (1)26 (13)50%1140 (0)000006.353 km6%05002 (0)000199'
CB0003 (2)17 (9)53%090 (0)000006.998 km5%01003 (1)000099'
RW0208 (7)33 (26)79%420 (0)000017.305 km11%10012 (0)100699'
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)33 (20)61%01116 (12)000003.487 km5%00000 (0)074099'
RB0000 (0)15 (8)53%050 (0)000006.229 km3%05002 (1)000084'
RB0000 (0)1 (0)0%010 (0)000001.174 km0%00002 (0)000015'
RW0003 (1)11 (6)55%030 (0)000016.236 km8%01000 (0)000084'
RW0000 (0)9 (2)22%000 (0)000001.768 km1%11000 (0)000027'
CB0000 (0)0 (0)0%010 (0)000001.114 km0%00002 (0)000015'
LB0000 (0)19 (12)63%080 (0)000006.171 km5%02000 (0)000086'
CM0000 (0)21 (16)76%240 (0)000007.250 km5%01000 (0)000298'
LW0000 (0)20 (13)65%150 (0)000007.134 km5%03000 (0)000198'
CB0000 (0)16 (9)56%080 (0)000005.606 km4%00013 (0)000084'
CF0001 (0)13 (2)15%030 (0)110007.557 km7%00003 (1)000099'

Hecho con ♥ por Allavaz.