16/04/2023 | ||
4 - 1 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
7 | Tiros | 5 |
5 | Tiros al arco | 4 |
51% | Posesión | 49% |
100 | Pases | 87 |
63% | Precisión de los pases | 57% |
3 | Pases clave | 4 |
2 | Faltas | 0 |
1 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 1 |
3 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D1 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Shelby PEAKY | 12 | 26 | 43 | 24 | 8 | 2 | 2 | +19 |
2 | Los MAGOrditos MAGO | 12 | 26 | 33 | 19 | 8 | 2 | 2 | +14 |
3 | Union Deportivo Empate UDE | 12 | 18 | 38 | 36 | 5 | 3 | 4 | +2 |
4 | Meteors Gaming MG | 12 | 16 | 39 | 39 | 5 | 1 | 6 | +0 |
5 | Hogwarts HOGW | 12 | 15 | 46 | 38 | 5 | 0 | 7 | +8 |
6 | Puro Humo PH | 12 | 11 | 23 | 40 | 3 | 2 | 7 | -17 |
7 | Tokyo City Esperion FC TOKYO | 12 | 8 | 20 | 46 | 2 | 2 | 8 | -26 |
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 17 (11) | 65% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.605 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 50' | |
CM | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 20 (16) | 80% | 2 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.588 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 50' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (10) | 77% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492 km | 6% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (6) | 67% | 0 | 3 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 50' | |
CF | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 9 (4) | 44% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (7) | 58% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.259 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
LW | 1 | 2 | 0 | 2 (1) | 11 (8) | 73% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.533 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 9 (1) | 11% | 0 | 8 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.688 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (4) | 40% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.720 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 50' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (8) | 50% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.676 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 9 (5) | 56% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.526 km | 7% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 10 (5) | 50% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 50' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 17 (11) | 65% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.587 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.361 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (9) | 60% | 0 | 4 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 50' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (2) | 67% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 50' |