Tormalina FC
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Union Deportivo Empate
3Tiros16
1Tiros al arco13
44%Posesión56%
82Pases117
57%Precisión de los pases83%
1Pases clave7
1Faltas0
0Offsides0
0Córners1
1Ocasiones creadas15
Copa Maradei T9 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Union Deportivo Empate
UDE
618474600+43
2Tormalina FC
TOR
6121818402+0
3Bad Boys Club
BBC
66326204-23
4Pelusa FC
PLS
60020006-20
Estadísticas Individuales - Tormalina FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0001 (0)6 (4)67%000 (0)000003.051 km3%00000 (0)000046'
CB0000 (0)12 (4)33%060 (0)000004.635 km5%01002 (0)000062'
LB0001 (1)10 (5)50%040 (0)110004.339 km4%00001 (0)000062'
RB0000 (0)5 (1)20%020 (0)000004.087 km1%00000 (0)000059'
GK0000 (0)10 (6)60%045 (3)000000.5750 km3%00000 (0)0210062'
LW0000 (0)5 (1)20%000 (0)000004.361 km7%02001 (0)000062'
CF0001 (0)16 (13)81%010 (0)000004.711 km7%00003 (1)000062'
CM0000 (0)3 (3)100%120 (0)000001.117 km2%00000 (0)000116'
CM0000 (0)15 (10)67%010 (0)000104.843 km10%00000 (0)000062'
Estadísticas Individuales - Union Deportivo Empate
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1213 (3)16 (14)88%320 (0)000004.676 km10%01101 (0)100562'
CF2205 (3)10 (7)70%010 (0)000004.457 km5%10000 (0)000262'
CM0300 (0)23 (20)87%290 (0)000004.701 km10%00001 (0)000562'
CB0020 (0)18 (17)94%060 (0)000004.057 km7%00000 (0)000062'
RB0010 (0)12 (10)83%020 (0)000003.980 km4%02000 (0)000062'
LW6108 (7)16 (11)69%210 (0)000004.693 km13%02001 (0)000362'
LB0000 (0)12 (10)83%050 (0)000003.478 km4%03000 (0)000062'
GK0000 (0)10 (8)80%011 (1)000001.237 km3%00000 (0)020062'

Hecho con ♥ por Allavaz.