Pelusa FC
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Union Deportivo Empate
1Tiros35
0Tiros al arco24
35%Posesión65%
107Pases188
36%Precisión de los pases76%
0Pases clave20
2Faltas1
0Offsides1
0Córners7
0Ocasiones creadas25
Copa Maradei T9 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Union Deportivo Empate
UDE
618474600+43
2Tormalina FC
TOR
6121818402+0
3Bad Boys Club
BBC
66326204-23
4Pelusa FC
PLS
60020006-20
Estadísticas Individuales - Pelusa FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)15 (5)33%040 (0)110006.390 km4%01029 (0)000084'
CM0000 (0)21 (9)43%070 (0)000006.357 km6%00009 (0)100084'
GK0000 (0)24 (7)29%0314 (5)000002.373 km6%00000 (0)01110084'
LB0000 (0)16 (1)6%070 (0)110006.052 km5%01005 (2)000084'
RW0001 (0)5 (1)20%040 (0)000006.218 km6%01007 (0)000084'
CB0000 (0)16 (6)38%0100 (0)000006.044 km6%00005 (0)000084'
CF0000 (0)10 (10)100%000 (0)000005.000 km2%00003 (0)000084'
Estadísticas Individuales - Union Deportivo Empate
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0007 (5)15 (13)87%130 (0)000002.507 km7%01012 (0)100137'
CF1009 (6)6 (3)50%000 (0)000003.510 km2%10000 (0)000047'
RW0014 (2)16 (9)56%130 (0)110003.340 km7%01001 (0)000147'
RB0100 (0)29 (23)79%190 (0)000004.262 km6%05001 (0)000284'
CB0001 (0)19 (14)74%1130 (0)000004.331 km8%00000 (0)000184'
LW6208 (7)28 (23)82%1150 (0)000016.084 km12%12100 (0)1001384'
GK0000 (0)9 (9)100%070 (0)000001.275 km2%00000 (0)010084'
LB0000 (0)9 (7)78%040 (0)000002.090 km2%02000 (0)000084'
CM2103 (2)40 (32)80%4120 (0)000005.706 km15%01001 (0)000584'
CF1103 (2)17 (9)53%110 (0)000002.503 km4%50000 (0)000237'

Hecho con ♥ por Allavaz.