05/12/2021 | ||
6 - 2 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
14 | Tiros | 13 |
13 | Tiros al arco | 13 |
49% | Posesión | 51% |
165 | Pases | 142 |
68% | Precisión de los pases | 65% |
1 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 1 |
Superliga D1 T8
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Shelby PEAKY | 9 | 25 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | +39 |
2 | Union Deportivo Empate UDE | 9 | 22 | 66 | 14 | 7 | 1 | 1 | +52 |
3 | Caballeros de la Birra LCB | 9 | 19 | 51 | 26 | 6 | 1 | 2 | +25 |
4 | Meteors Gaming MG | 9 | 18 | 57 | 21 | 5 | 3 | 1 | +36 |
5 | Puro Humo PH | 9 | 18 | 32 | 25 | 6 | 0 | 3 | +7 |
6 | SoccerJam CAS | 9 | 12 | 31 | 43 | 4 | 0 | 5 | -12 |
7 | Colchester FC CCFC | 9 | 9 | 29 | 44 | 3 | 0 | 6 | -15 |
8 | Bravona BV | 9 | 6 | 19 | 40 | 2 | 0 | 7 | -21 |
9 | XSN XSN | 9 | 3 | 24 | 81 | 1 | 0 | 8 | -57 |
10 | Galactic Boys GB | 9 | 0 | 27 | 81 | 0 | 0 | 9 | -54 |
Clasifica a Liga D1 | |||||||||
Clasifica a Liga D2 |
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 0 | 0 | 1 (0) | 13 (10) | 77% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.590 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 47' | ||||
LB | 1 | 2 | 1 (1) | 33 (25) | 76% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.380 km | 8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 92' | ||||
LW | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (5) | 50% | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.669 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 35' | ||||
RW | 3 | 0 | 5 (5) | 8 (6) | 75% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.144 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 58' | ||||
CM | 0 | 1 | 2 (2) | 36 (28) | 78% | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.068 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 92' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (11) | 65% | 6 | 11 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 92' | ||||
RB | 0 | 0 | 2 (2) | 27 (13) | 48% | 12 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.963 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 92' | ||||
LW | 2 | 2 | 2 (2) | 21 (14) | 67% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 45' |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 1 (1) | 26 (16) | 62% | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 92' | ||||
LW | 0 | 0 | 7 (7) | 24 (14) | 58% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.832 km | 15% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 92' | ||||
CM | 0 | 0 | 0 (0) | 35 (26) | 74% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.821 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 92' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (12) | 71% | 6 | 7 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.863 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 | 6 | 92' | ||||
RW | 2 | 0 | 4 (4) | 19 (11) | 58% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.018 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 92' | ||||
RB | 0 | 0 | 1 (1) | 21 (14) | 67% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.431 km | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 92' |