31/10/2021 | ||
1 - 3 | ||
|
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
6 | Tiros | 23 |
4 | Tiros al arco | 11 |
39% | Posesión | 61% |
176 | Pases | 217 |
52% | Precisión de los pases | 70% |
2 | Faltas | 0 |
1 | Offsides | 2 |
3 | Córners | 3 |
Superliga D1 T8
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Shelby PEAKY | 9 | 25 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | +39 |
2 | Union Deportivo Empate UDE | 9 | 22 | 66 | 14 | 7 | 1 | 1 | +52 |
3 | Caballeros de la Birra LCB | 9 | 19 | 51 | 26 | 6 | 1 | 2 | +25 |
4 | Meteors Gaming MG | 9 | 18 | 57 | 21 | 5 | 3 | 1 | +36 |
5 | Puro Humo PH | 9 | 18 | 32 | 25 | 6 | 0 | 3 | +7 |
6 | SoccerJam CAS | 9 | 12 | 31 | 43 | 4 | 0 | 5 | -12 |
7 | Colchester FC CCFC | 9 | 9 | 29 | 44 | 3 | 0 | 6 | -15 |
8 | Bravona BV | 9 | 6 | 19 | 40 | 2 | 0 | 7 | -21 |
9 | XSN XSN | 9 | 3 | 24 | 81 | 1 | 0 | 8 | -57 |
10 | Galactic Boys GB | 9 | 0 | 27 | 81 | 0 | 0 | 9 | -54 |
Clasifica a Liga D1 | |||||||||
Clasifica a Liga D2 |
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 0 | 1 | 1 (1) | 26 (5) | 19% | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.374 km | 8% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
LB | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (19) | 68% | 21 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.609 km | 4% | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 31 (15) | 48% | 8 | 8 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 | 3 | 97' | ||||
CM | 0 | 0 | 1 (1) | 42 (24) | 57% | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.448 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
LW | 1 | 0 | 3 (1) | 30 (16) | 53% | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.871 km | 8% | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
RB | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (12) | 63% | 9 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.010 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' |
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (5) | 50% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 18' | ||||
RB | 0 | 0 | 3 (1) | 28 (17) | 61% | 24 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.597 km | 7% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 80' | ||||
LW | 0 | 0 | 2 (0) | 6 (4) | 67% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 km | 2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 18' | ||||
RW | 1 | 1 | 6 (3) | 23 (11) | 48% | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.373 km | 8% | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 97' | ||||
CM | 1 | 1 | 5 (2) | 41 (32) | 78% | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.170 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
GK | 0 | 1 | 0 (0) | 27 (21) | 78% | 8 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 97' | ||||
LB | 0 | 0 | 0 (0) | 48 (39) | 81% | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.549 km | 14% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 97' | ||||
LW | 1 | 0 | 7 (5) | 34 (22) | 65% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.969 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 80' |