
Copa Intrazonal de Oro - Temporada 14

Caballeros de la Birra
Campeón
Eliminatorias
Top 10 Goleadores
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() Gonzalo | 3 | 5 |
2 | ![]() jota pelado | 3 | 5 |
3 | ![]() kann | 2 | 3 |
4 | ![]() qk | 2 | 3 |
5 | ![]() ZhadoW | 3 | 3 |
6 | ![]() Messi del Counter | 1 | 2 |
7 | ![]() sg | 1 | 2 |
8 | ![]() LuXeM | 3 | 2 |
9 | ![]() Dani | 3 | 2 |
10 | ![]() Javier Pastore | 3 | 2 |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | ![]() jota pelado | 3 | 6 |
2 | ![]() ZhadoW | 3 | 3 |
3 | ![]() VMAN | 1 | 2 |
4 | ![]() Nicolai Suarez Valverde | 2 | 2 |
5 | ![]() qk | 2 | 2 |
6 | ![]() silva77 | 3 | 2 |
7 | ![]() LuXeM | 3 | 2 |
8 | ![]() Dani | 3 | 2 |
9 | ![]() The Number Seven | 1 | 1 |
10 | ![]() Kampesino | 1 | 1 |
Top 10 Arqueros
# | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() HanDong | 3 | 18 (14) | 10 |
2 | ![]() Tetro | 3 | 11 (7) | 5 |
3 | ![]() GOD FLACK | 1 | 6 (5) | 5 |
4 | ![]() Arima | 2 | 7 (4) | 2 |
5 | ![]() Bussetto | 1 | 5 (4) | 1 |
6 | ![]() secoweedcodein | 2 | 8 (3) | 6 |
7 | ![]() jed | 1 | 2 (2) | 0 |
8 | ![]() Iniesta | 1 | 2 (1) | 0 |
9 | ![]() vvalenn | 1 | 2 (1) | 4 |
10 | ![]() JuanmaCale10 | 1 | 1 (1) | 1 |
Resultados
Página 1 de 1
7 resultados