Ferro
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Chicago Bulls Academy
9Tiros12
5Tiros al arco10
46%Posesión54%
137Pases172
69%Precisión de los pases69%
6Pases clave15
2Faltas0
3Offsides1
1Córners3
7Ocasiones creadas17
Liga D2 T13
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Black United
BU
10273512901+23
2Bardero$ Crew
MDB
10191312613+1
3União Sinistra
US
10161715514+2
4Chicago Bulls Academy
ABULLS
10152325505-2
5Ferro
FERRO
1091920307-1
6Anesthetized
ANE
1031942109-23
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0003 (2)16 (12)75%140 (0)000027.902 km7%00001 (0)0001100'
GK0010 (0)19 (12)63%048 (7)000004.105 km4%00000 (0)0320100'
LW0103 (2)17 (11)65%430 (0)000007.009 km12%00001 (0)00050'
LB0000 (0)18 (11)61%090 (0)000006.421 km5%03001 (0)00000'
RB0000 (0)20 (14)70%070 (0)000006.900 km3%05001 (0)0000100'
CM0000 (0)18 (13)72%140 (0)110007.426 km4%00001 (0)0001100'
RW1003 (1)6 (4)67%010 (0)000013.967 km4%00000 (0)000058'
RW0000 (0)12 (9)75%000 (0)110003.139 km4%10012 (0)000043'
CB0000 (0)11 (9)82%0130 (0)000006.752 km2%00000 (0)00000'
Estadísticas Individuales - Chicago Bulls Academy
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0100 (0)25 (17)68%090 (0)000006.393 km4%06001 (0)0001100'
CB0000 (0)15 (11)73%170 (0)000006.595 km3%00000 (0)0001100'
LW0000 (0)7 (5)71%000 (0)000013.622 km1%00000 (0)00000'
RW2009 (8)21 (13)62%030 (0)000007.543 km13%10013 (1)0000100'
GK0000 (0)18 (16)89%024 (2)000001.604 km2%00000 (0)0510100'
LW0001 (0)4 (4)100%110 (0)000003.797 km2%00000 (0)00010'
LB0010 (0)14 (12)86%080 (0)000005.755 km3%01010 (0)1000100'
CF0102 (2)26 (19)73%680 (0)000007.296 km12%20001 (0)00060'
CM0100 (0)42 (21)50%760 (0)000007.589 km13%01031 (1)10080'

Hecho con ♥ por Allavaz.