16/07/2024 | ||
2 - 1 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
8 | Tiros | 15 |
7 | Tiros al arco | 12 |
53% | Posesión | 47% |
145 | Pases | 175 |
73% | Precisión de los pases | 78% |
5 | Pases clave | 13 |
0 | Faltas | 0 |
3 | Offsides | 0 |
1 | Córners | 2 |
7 | Ocasiones creadas | 14 |
Copa Maradei T13 - Grupo B
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black United BU | 6 | 15 | 28 | 10 | 5 | 0 | 1 | +18 |
2 | Bardero$ Crew MDB | 6 | 10 | 20 | 11 | 3 | 1 | 2 | +9 |
3 | Meteors Gaming MG | 6 | 8 | 22 | 18 | 2 | 2 | 2 | +4 |
4 | X-Squadron FC XSN | 6 | 1 | 11 | 42 | 0 | 1 | 5 | -31 |
Estadísticas Individuales - Bardero$ Crew
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 2 | 0 | 0 | 4 (4) | 16 (10) | 63% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.612 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
CF | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 26 (18) | 69% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.095 km | 10% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 16 (13) | 81% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.878 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.210 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (14) | 82% | 0 | 2 | 11 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.501 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 96' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 16 (11) | 69% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.263 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (12) | 63% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.690 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (20) | 83% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.689 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 4 (3) | 21 (17) | 81% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288 km | 7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (18) | 95% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.935 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 6 (5) | 19 (14) | 74% | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.670 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (10) | 71% | 0 | 1 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.743 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 96' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 31 (26) | 84% | 4 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 96' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1250 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (10) | 83% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.389 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (21) | 75% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.010 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
RW | 0 | 0 | 1 | 3 (2) | 22 (13) | 59% | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.092 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 96' |