10/05/2024 | ||
0 - 3 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
16 | Tiros | 10 |
13 | Tiros al arco | 9 |
49% | Posesión | 51% |
168 | Pases | 168 |
67% | Precisión de los pases | 65% |
10 | Pases clave | 7 |
2 | Faltas | 0 |
1 | Offsides | 0 |
4 | Córners | 2 |
10 | Ocasiones creadas | 9 |
Liga D2 T13
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black United BU | 10 | 27 | 35 | 12 | 9 | 0 | 1 | +23 |
2 | Bardero$ Crew MDB | 10 | 19 | 13 | 12 | 6 | 1 | 3 | +1 |
3 | União Sinistra US | 10 | 16 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | +2 |
4 | Chicago Bulls Academy ABULLS | 10 | 15 | 23 | 25 | 5 | 0 | 5 | -2 |
5 | Ferro FERRO | 10 | 9 | 19 | 20 | 3 | 0 | 7 | -1 |
6 | Anesthetized ANE | 10 | 3 | 19 | 42 | 1 | 0 | 9 | -23 |
Estadísticas Individuales - Bardero$ Crew
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (6) | 67% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.572 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 49' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 4 (4) | 26 (17) | 65% | 2 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.532 km | 12% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (8) | 57% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.042 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (7) | 88% | 0 | 2 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 85' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (16) | 70% | 1 | 13 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.245 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 16 (8) | 50% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 49' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 5 (3) | 21 (14) | 67% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 km | 6% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 6 (5) | 18 (15) | 83% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.530 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 32 (20) | 63% | 1 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.836 km | 7% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3320 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 17 (9) | 53% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.390 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 29 (18) | 62% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.373 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
CB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 27 (19) | 70% | 1 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.620 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (11) | 61% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.016 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9410 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (13) | 76% | 0 | 2 | 13 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (17) | 85% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.163 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85' | |
LW | 1 | 1 | 0 | 2 (2) | 18 (9) | 50% | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.511 km | 6% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 85' | |
RW | 0 | 0 | 1 | 3 (3) | 15 (11) | 73% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 67% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9030 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 14' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 33% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |