19/04/2024 | ||
5 - 8 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
20 | Tiros | 15 |
15 | Tiros al arco | 12 |
52% | Posesión | 48% |
210 | Pases | 153 |
72% | Precisión de los pases | 63% |
15 | Pases clave | 5 |
1 | Faltas | 3 |
3 | Offsides | 3 |
3 | Córners | 1 |
22 | Ocasiones creadas | 12 |
Liga D2 T13
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black United BU | 10 | 27 | 35 | 12 | 9 | 0 | 1 | +23 |
2 | Bardero$ Crew MDB | 10 | 19 | 13 | 12 | 6 | 1 | 3 | +1 |
3 | União Sinistra US | 10 | 16 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | +2 |
4 | Chicago Bulls Academy ABULLS | 10 | 15 | 23 | 25 | 5 | 0 | 5 | -2 |
5 | Ferro FERRO | 10 | 9 | 19 | 20 | 3 | 0 | 7 | -1 |
6 | Anesthetized ANE | 10 | 3 | 19 | 42 | 1 | 0 | 9 | -23 |
Estadísticas Individuales - Chicago Bulls Academy
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 14 (12) | 86% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.905 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 83' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4250 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7' | |
CM | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 41 (31) | 76% | 5 | 17 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.088 km | 8% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0' | |
RW | 2 | 0 | 0 | 5 (5) | 16 (13) | 81% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.452 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4290 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 27 (21) | 78% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.592 km | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 8 (5) | 30 (17) | 57% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.836 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
CB | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 23 (18) | 78% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.283 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (8) | 80% | 0 | 2 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 8 | 0 | 0' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 67% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4860 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7' | |
RB | 1 | 2 | 0 | 3 (2) | 44 (29) | 66% | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.791 km | 13% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 6 | 90' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 17 (15) | 88% | 0 | 3 | 10 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 4 | 0 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (16) | 76% | 1 | 14 | 0 (0) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.513 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
CM | 1 | 2 | 0 | 1 (1) | 29 (20) | 69% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.411 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
RW | 3 | 2 | 0 | 5 (3) | 19 (10) | 53% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.095 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (7) | 58% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 3 (3) | 15 (8) | 53% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.193 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 82' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (7) | 54% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.913 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CF | 4 | 1 | 0 | 6 (5) | 20 (10) | 50% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.872 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 5 (3) | 60% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 km | 2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 16' |