Copa del Sur T12 - Grupo A
18/01/2024
Brasil
0 - 10
DEFAULT
Club Deportivo Sur
Brasil
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Deportivo Sur
1Tiros12
1Tiros al arco11
61%Posesión39%
31Pases34
65%Precisión de los pases88%
0Pases clave4
3Faltas0
0Offsides1
0Córners1
0Ocasiones creadas8
Copa del Sur T12 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Capital Federal
CAPF
4102012310+8
2Club Deportivo Sur
CDS
4976301+1
3Brasil
CBF
451211121+1
4Cordoba
CBA
441816112+2
5Chile
CHI
40618004-12
Estadísticas Individuales - Brasil
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0000 (0)6 (4)67%020 (0)000001.588 km10%01001 (1)000023'
GK0000 (0)7 (2)29%017 (5)000000.7500 km20%00000 (0)014023'
CM0000 (0)5 (5)100%000 (0)000001.397 km7%00011 (0)000021'
LW0001 (1)3 (2)67%000 (0)221001.467 km15%00007 (0)000021'
CF0000 (0)5 (4)80%010 (0)000001.504 km3%00003 (0)000021'
RB0000 (0)3 (2)67%000 (0)101000.6480 km3%00003 (0)000012'
LB0000 (0)2 (1)50%000 (0)000001.512 km1%00000 (0)000022'
RB0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.2100 km0%00000 (0)00004'
Estadísticas Individuales - Club Deportivo Sur
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1003 (3)4 (3)75%010 (0)000001.720 km3%00000 (0)000023'
GK0101 (1)4 (4)100%011 (1)000000.5460 km2%00100 (0)010122'
CF1104 (4)4 (3)75%000 (0)000011.757 km8%10021 (0)200123'
LB0000 (0)3 (3)100%110 (0)000001.583 km2%00000 (0)000123'
CB0000 (0)2 (2)100%020 (0)000001.306 km2%00001 (0)000023'
CM2013 (2)11 (10)91%230 (0)000001.668 km17%00000 (0)000223'
RB0100 (0)2 (1)50%010 (0)000001.284 km1%00000 (0)000123'
LW0101 (1)4 (4)100%100 (0)000001.715 km2%01000 (0)100223'

Hecho con ♥ por Allavaz.