Puro Humo
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Hogwarts
12Tiros20
7Tiros al arco14
50%Posesión50%
184Pases186
65%Precisión de los pases70%
7Pases clave12
2Faltas1
1Offsides1
7Córners6
8Ocasiones creadas19
Liga D1 T11
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Academia Shelby
PEAKY
12264324822+19
2Los MAGOrditos
MAGO
12263319822+14
3Union Deportivo Empate
UDE
12183836534+2
4Meteors Gaming
MG
12163939516+0
5Hogwarts
HOGW
12154638507+8
6Puro Humo
PH
12112340327-17
7Tokyo City Esperion FC
TOKYO
1282046228-26
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1003 (1)26 (18)69%120 (0)000007.414 km7%01000 (0)000198'
LB0002 (1)20 (11)55%070 (0)110106.816 km6%04002 (1)000098'
LW0005 (3)23 (10)43%230 (0)000007.451 km10%11003 (0)000298'
RB0001 (1)19 (13)68%140 (0)110007.092 km4%040010 (2)000198'
CB0000 (0)31 (17)55%0180 (0)000006.460 km5%00005 (1)100098'
GK0000 (0)15 (9)60%047 (2)000001.949 km3%00020 (0)048098'
CM0100 (0)28 (23)82%120 (0)000007.304 km6%50001 (0)000298'
CF0001 (1)22 (18)82%220 (0)000017.258 km7%10001 (0)000298'
Estadísticas Individuales - Hogwarts
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1207 (4)19 (14)74%320 (0)000016.643 km7%10014 (0)100598'
RB0010 (0)15 (9)60%080 (0)000006.322 km2%01000 (0)000098'
LB0010 (0)21 (15)71%0100 (0)000006.882 km6%00001 (0)000098'
GK1003 (2)17 (13)76%144 (2)000003.333 km4%00001 (1)041198'
RW3214 (4)28 (22)79%322 (1)100005.983 km8%30022 (0)110598'
CB0121 (1)24 (18)75%0150 (0)000007.109 km5%02001 (0)000198'
LW2204 (3)31 (22)71%3100 (0)000007.104 km9%11004 (2)000598'
CM0001 (0)31 (17)55%260 (0)000007.169 km9%12000 (0)000298'

Hecho con ♥ por Allavaz.