01/07/2023 | ||
4 - 2 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
9 | Tiros | 12 |
7 | Tiros al arco | 8 |
52% | Posesión | 48% |
159 | Pases | 192 |
57% | Precisión de los pases | 62% |
6 | Pases clave | 6 |
0 | Faltas | 1 |
1 | Offsides | 2 |
1 | Córners | 6 |
12 | Ocasiones creadas | 8 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 |
3 | Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 |
4 | BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 |
6 | Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Estadísticas Individuales - Caballeros de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 (17) | 57% | 0 | 21 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.741 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
LW | 2 | 0 | 0 | 4 (3) | 17 (11) | 65% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.087 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
CB | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 19 (12) | 63% | 3 | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.672 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | |
CM | 1 | 0 | 1 | 2 (1) | 24 (11) | 46% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.657 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 14 (5) | 36% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.378 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CF | 1 | 2 | 0 | 1 (1) | 19 (12) | 63% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.117 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 98' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (16) | 64% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.052 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (7) | 64% | 0 | 1 | 6 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.620 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 2 | 0 | 98' |
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (8) | 53% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.179 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
RW | 1 | 1 | 0 | 3 (2) | 26 (17) | 65% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.080 km | 10% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 31 (15) | 48% | 2 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.230 km | 11% | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (14) | 58% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.362 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (11) | 85% | 0 | 8 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 4 | 0 | 98' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 6 (4) | 34 (21) | 62% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.628 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
CM | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 36 (23) | 64% | 1 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.725 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 13 (10) | 77% | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.150 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' |