Los MAGOrditos
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
C.S.D. Yuyos
18Tiros0
14Tiros al arco0
58%Posesión42%
149Pases143
68%Precisión de los pases52%
7Pases clave0
1Faltas1
3Offsides0
3Córners0
12Ocasiones creadas0
Copa Maradei T11 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Los MAGOrditos
MAGO
615337501+26
2Pibes Chorros Society
PCS
615188501+10
3Black United
BU
661822204-4
4C.S.D. Yuyos
CSDY
60234006-32
Estadísticas Individuales - Los MAGOrditos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1004 (3)20 (12)60%1100 (0)000007.097 km11%01002 (1)0001101'
CF1102 (1)13 (6)46%160 (0)000024.304 km4%00001 (0)110289'
LW2103 (3)16 (8)50%110 (0)000004.708 km5%00001 (0)000268'
CF1002 (2)5 (4)80%010 (0)000003.337 km3%01001 (0)000050'
GK0211 (1)9 (6)67%040 (0)000014.231 km5%01001 (0)0102101'
CB0010 (0)19 (18)95%080 (0)000005.053 km4%01000 (0)0000101'
CM2104 (3)32 (21)66%4110 (0)100007.490 km17%33001 (0)000599'
LB1002 (1)24 (19)79%090 (0)000005.713 km6%05102 (0)000096'
RB0000 (0)11 (8)73%020 (0)000003.800 km3%04000 (0)000063'
Estadísticas Individuales - C.S.D. Yuyos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)14 (5)36%071 (0)000105.030 km3%00000 (0)0030101'
RW0000 (0)21 (14)67%020 (0)000006.738 km10%04012 (0)0000101'
LB0000 (0)21 (9)43%070 (0)110006.822 km3%01016 (3)0000101'
CF0000 (0)27 (17)63%090 (0)000007.716 km10%00025 (1)1000101'
GK0000 (0)18 (13)72%055 (3)000002.196 km3%00001 (0)0560101'
LW0000 (0)7 (4)57%000 (0)000007.349 km4%01006 (0)0000101'
RB0000 (0)27 (9)33%070 (0)000007.112 km6%05006 (1)0000101'
CM0000 (0)8 (3)38%030 (0)000002.635 km2%00001 (0)000041'

Hecho con ♥ por Allavaz.