24/06/2023 | ||
0 - 3 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
7 | Tiros | 13 |
6 | Tiros al arco | 9 |
54% | Posesión | 46% |
171 | Pases | 148 |
62% | Precisión de los pases | 51% |
3 | Pases clave | 6 |
0 | Faltas | 1 |
6 | Offsides | 0 |
1 | Córners | 4 |
3 | Ocasiones creadas | 8 |
Copa Maradei T11 - Grupo C
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Deportivo Empate UDE | 6 | 15 | 34 | 4 | 5 | 0 | 1 | +30 |
2 | Tokyo City Esperion FC TOKYO | 6 | 15 | 22 | 13 | 5 | 0 | 1 | +9 |
3 | Devils DVS | 6 | 6 | 12 | 21 | 2 | 0 | 4 | -9 |
4 | Tokyo City Esperion B TOKYOB | 6 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 6 | -30 |
Estadísticas Individuales - Tokyo City Esperion B
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (5) | 63% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.363 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (4) | 44% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.325 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (23) | 82% | 1 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.782 km | 6% | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 33 (23) | 70% | 0 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.325 km | 7% | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (8) | 40% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.630 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (9) | 53% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.264 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 12 (6) | 50% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.889 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (9) | 64% | 0 | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 2 | 0 | 97' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 20 (13) | 65% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.294 km | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 10 (6) | 60% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2' |
Estadísticas Individuales - Devils
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 18 (10) | 56% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 75% | 0 | 1 | 6 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9190 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 98' | |
CF | 2 | 1 | 0 | 6 (5) | 17 (6) | 35% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (15) | 63% | 2 | 14 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.669 km | 6% | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 27 (15) | 56% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.366 km | 10% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 98' | |
LW | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 20 (7) | 35% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.038 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 26 (13) | 50% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.726 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (7) | 58% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.607 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' |