Puro Humo
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Meteors Gaming
9Tiros11
7Tiros al arco7
56%Posesión44%
201Pases169
69%Precisión de los pases61%
7Pases clave2
0Faltas1
0Offsides2
1Córners2
8Ocasiones creadas4
Liga D1 T11
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Academia Shelby
PEAKY
12264324822+19
2Los MAGOrditos
MAGO
12263319822+14
3Union Deportivo Empate
UDE
12183836534+2
4Meteors Gaming
MG
12163939516+0
5Hogwarts
HOGW
12154638507+8
6Puro Humo
PH
12112340327-17
7Tokyo City Esperion FC
TOKYO
1282046228-26
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0104 (3)19 (12)63%350 (0)000007.026 km8%02010 (0)100497'
LW0002 (2)30 (19)63%110 (0)000007.394 km9%01000 (0)000197'
GK0000 (0)18 (12)67%043 (2)000005.946 km3%00010 (0)044097'
RB0000 (0)24 (15)63%160 (0)000006.734 km6%02000 (0)000197'
CB0000 (0)28 (15)54%0150 (0)000006.694 km8%00004 (0)000097'
CF1003 (2)25 (20)80%230 (0)000007.261 km7%00001 (0)000297'
LB0000 (0)26 (21)81%080 (0)000006.968 km5%04001 (0)000097'
CM0010 (0)31 (24)77%0110 (0)000007.118 km8%11011 (0)000097'
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF2014 (2)19 (17)89%0110 (0)000004.518 km6%10003 (1)000059'
LW0100 (0)12 (5)42%120 (0)000003.702 km3%10005 (0)000249'
CM1002 (2)28 (17)61%080 (0)000007.264 km9%02002 (0)000097'
GK0000 (0)8 (3)38%016 (5)000000.7300 km2%00000 (0)021097'
CF0000 (0)11 (7)64%020 (0)000003.706 km2%01001 (0)000048'
RW1002 (2)15 (10)67%030 (0)000013.775 km5%01000 (0)000049'
RW0100 (0)9 (4)44%140 (0)000003.579 km3%00003 (0)00020'
LB0000 (0)8 (4)50%020 (0)101003.961 km1%02002 (0)000062'
CB0000 (0)22 (15)68%0110 (0)000006.121 km5%00000 (0)000097'
RB0010 (0)29 (17)59%090 (0)000006.730 km4%06000 (0)000097'
LW0003 (1)8 (4)50%000 (0)000013.592 km4%00002 (0)000048'

Hecho con ♥ por Allavaz.