Hogwarts
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Puro Humo
5Tiros6
3Tiros al arco5
51%Posesión49%
184Pases171
63%Precisión de los pases61%
2Pases clave2
0Faltas1
1Offsides0
3Córners2
2Ocasiones creadas4
Liga D1 T11
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Academia Shelby
PEAKY
12264324822+19
2Los MAGOrditos
MAGO
12263319822+14
3Union Deportivo Empate
UDE
12183836534+2
4Meteors Gaming
MG
12163939516+0
5Hogwarts
HOGW
12154638507+8
6Puro Humo
PH
12112340327-17
7Tokyo City Esperion FC
TOKYO
1282046228-26
Estadísticas Individuales - Hogwarts
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.3720 km0%00000 (0)00005'
CB0000 (0)13 (7)54%060 (0)000006.951 km2%00000 (0)000096'
RW1002 (2)16 (9)56%150 (0)000004.734 km4%10000 (0)000161'
LB0000 (0)22 (15)68%030 (0)000006.537 km5%02000 (0)000092'
CF0001 (0)13 (8)62%020 (0)000014.628 km5%00002 (1)000061'
CF0000 (0)4 (2)50%000 (0)000002.700 km1%00001 (0)000036'
GK0000 (0)16 (10)63%051 (0)000002.379 km4%10000 (0)034096'
RB0000 (0)24 (18)75%090 (0)000006.666 km8%02010 (0)100096'
LW0000 (0)12 (4)33%050 (0)000003.443 km3%10000 (0)000047'
CM0002 (1)48 (33)69%1170 (0)000007.121 km15%00000 (0)000196'
RW0000 (0)6 (2)33%010 (0)000003.625 km2%01000 (0)000049'
LB0000 (0)10 (7)70%030 (0)000002.433 km1%04000 (0)000036'
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW3003 (3)19 (11)58%020 (0)110007.641 km6%00001 (0)000096'
CM0000 (0)38 (24)63%0140 (0)000007.209 km7%00001 (1)000096'
LB0000 (0)26 (15)58%0150 (0)000007.309 km9%02001 (0)000096'
CB0000 (0)24 (12)50%0130 (0)000006.815 km5%00012 (1)000096'
RW1002 (1)22 (13)59%120 (0)000007.062 km8%01000 (0)000196'
CF0201 (1)18 (14)78%120 (0)000007.243 km7%21000 (0)000396'
GK0000 (0)12 (7)58%032 (1)000000.6700 km2%00000 (0)061096'
RB0000 (0)12 (8)67%070 (0)000006.823 km4%01002 (0)000096'

Hecho con ♥ por Allavaz.