Quilmes FC
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Bravona
21Tiros21
10Tiros al arco16
44%Posesión56%
100Pases111
51%Precisión de los pases68%
9Pases clave4
4Faltas1
1Offsides4
8Córners1
9Ocasiones creadas14
Liga D3 T10
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Bravona
BV
10244314802+29
2Escuderos de la Birra
LEB
10213315703+18
3Springfield Futbol Club
SFC
10193226613+6
4Peronistas Futbol Club
PFC
10121837406-19
5Deportivo Rustico
DR
1081631226-15
6Quilmes FC
QAC
1041938118-19
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)5 (2)40%010 (0)000003.065 km2%00000 (0)000048'
LB0001 (0)18 (9)50%063 (2)000004.405 km4%03022 (0)037098'
CB3008 (4)16 (7)44%140 (0)110004.723 km6%61014 (1)025198'
CM0004 (1)16 (10)63%150 (0)000006.344 km10%01007 (1)000198'
RW0002 (0)7 (2)29%140 (0)000015.708 km6%11001 (0)000198'
CM1003 (2)20 (8)40%420 (0)000006.524 km7%12012 (0)010498'
LW1003 (3)18 (13)72%270 (0)321004.349 km8%00002 (1)021272'
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0100 (0)5 (2)40%010 (0)000003.293 km2%00000 (0)000148'
CF5007 (6)2 (1)50%120 (0)000015.018 km5%00000 (0)000174'
GK1301 (1)19 (12)63%052 (2)000005.495 km6%01000 (0)040398'
RB0001 (0)2 (2)100%020 (0)000015.770 km1%00002 (0)000086'
CF2105 (3)13 (9)69%140 (0)000006.381 km5%00000 (0)000298'
LB0100 (0)16 (12)75%080 (0)000005.967 km4%04002 (1)100198'
CM1103 (2)27 (19)70%1113 (1)110006.105 km14%00003 (0)033298'
CB1101 (1)10 (6)60%040 (0)000003.504 km6%00011 (0)100155'
RW2102 (2)12 (8)67%100 (0)000004.017 km9%10011 (0)042261'
RB0000 (0)2 (1)50%010 (0)000000.8460 km1%01002 (0)000013'
CB1101 (1)3 (3)100%000 (0)000022.076 km2%01000 (0)000132'

Hecho con ♥ por Allavaz.