07/10/2022 | ||
3 - 1 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
13 | Tiros | 6 |
8 | Tiros al arco | 2 |
46% | Posesión | 54% |
154 | Pases | 144 |
53% | Precisión de los pases | 47% |
3 | Pases clave | 3 |
2 | Faltas | 1 |
1 | Offsides | 0 |
8 | Córners | 2 |
4 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D3 T10
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuderos de la Birra LEB | 10 | 24 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | +27 |
2 | Bravona BV | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 0 | 2 | +26 |
3 | Springfield Futbol Club SFC | 10 | 19 | 32 | 26 | 6 | 1 | 3 | +6 |
4 | Peronistas Futbol Club PFC | 10 | 9 | 18 | 40 | 3 | 0 | 7 | -22 |
5 | Deportivo Rustico DR | 10 | 8 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | -10 |
6 | Quilmes FC QAC | 10 | 4 | 19 | 46 | 1 | 1 | 8 | -27 |
Estadísticas Individuales - Deportivo Rustico
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 km | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
LW | 2 | 0 | 0 | 3 (3) | 11 (5) | 45% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.508 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
CM | 0 | 1 | 0 | 4 (1) | 39 (19) | 49% | 0 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.089 km | 13% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (9) | 82% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 km | 2% | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (4) | 50% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.516 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 49' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (12) | 67% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.227 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (10) | 56% | 0 | 11 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.161 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (8) | 47% | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.922 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 5 (3) | 20 (12) | 60% | 1 | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.350 km | 8% | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (3) | 33% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.522 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' |
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (10) | 53% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.401 km | 3% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (5) | 42% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.691 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 4 (2) | 16 (6) | 38% | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.341 km | 9% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (10) | 63% | 1 | 6 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 6 | 3 | 1 | 97' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 17 (9) | 53% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.302 km | 8% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (2) | 15% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.264 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 74' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 32 (17) | 53% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.859 km | 14% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (7) | 54% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.687 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (2) | 33% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23' |