Deportivo Rustico
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Quilmes FC
13Tiros6
8Tiros al arco2
46%Posesión54%
154Pases144
53%Precisión de los pases47%
3Pases clave3
2Faltas1
1Offsides0
8Córners2
4Ocasiones creadas4
Liga D3 T10
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Bravona
BV
10244314802+29
2Escuderos de la Birra
LEB
10213315703+18
3Springfield Futbol Club
SFC
10193226613+6
4Peronistas Futbol Club
PFC
10121837406-19
5Deportivo Rustico
DR
1081631226-15
6Quilmes FC
QAC
1041938118-19
Estadísticas Individuales - Deportivo Rustico
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0000 (0)3 (0)0%010 (0)000003.480 km1%10000 (0)000048'
LW2003 (3)11 (5)45%120 (0)000006.508 km5%00003 (0)000197'
CM0104 (1)39 (19)49%0160 (0)000007.089 km13%20010 (0)100197'
RB0000 (0)11 (9)82%030 (0)000002.761 km2%04004 (0)000048'
CF0001 (1)8 (4)50%120 (0)000013.516 km3%00000 (0)000149'
CB0000 (0)18 (12)67%0120 (0)000006.227 km4%02000 (0)000097'
GK0000 (0)18 (10)56%0111 (0)000004.161 km3%00000 (0)061097'
LB0000 (0)17 (8)47%030 (0)110005.922 km3%00006 (0)000097'
RW1005 (3)20 (12)60%1100 (0)110007.350 km8%53003 (1)000197'
RB0000 (0)9 (3)33%050 (0)000003.522 km3%01001 (0)000049'
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)19 (10)53%0130 (0)000006.401 km3%04000 (0)000097'
LB0000 (0)12 (5)42%070 (0)000006.691 km3%00000 (0)000097'
CF1004 (2)16 (6)38%060 (0)110006.341 km9%11003 (2)000097'
GK0000 (0)16 (10)63%165 (3)000002.303 km4%00010 (0)063197'
RW0101 (0)17 (9)53%070 (0)000006.302 km8%11005 (0)000197'
LW0000 (0)13 (2)15%010 (0)000005.264 km5%01004 (1)000074'
CM0001 (0)32 (17)53%1130 (0)000006.859 km14%01010 (0)100197'
RB0000 (0)13 (7)54%150 (0)000006.687 km5%02014 (0)100197'
CB0000 (0)6 (2)33%020 (0)000001.585 km1%00001 (0)000023'

Hecho con ♥ por Allavaz.