Lobos
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Dream Seven
11Tiros15
7Tiros al arco11
42%Posesión58%
144Pases218
40%Precisión de los pases60%
5Pases clave15
0Faltas0
2Offsides1
2Córners2
7Ocasiones creadas20
Liga D2 T9
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Galactic Boys
GB
819188611+10
2
Lobos
LFC
8192821611+7
3
Dream Seven
D7
8113421323+13
4
Tormalina FC
TOR
841429116-15
5
Bravona
BV
841227116-15
Clasifica a Intrazonal de Oro
Clasifica a semifinales de Intrazonal de Plata
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - Lobos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0010 (0)22 (10)45%1100 (0)000007.125 km4%02012 (0)000197'
CM1002 (2)24 (9)38%0110 (0)000017.168 km7%00002 (0)000097'
CB0100 (0)15 (5)33%0120 (0)000006.418 km2%00001 (0)000197'
RW1004 (3)10 (1)10%080 (0)000007.429 km9%00001 (0)000097'
LW0001 (1)20 (10)50%330 (0)000016.923 km7%11002 (2)000397'
GK0000 (0)15 (6)40%078 (3)000000.5130 km2%00000 (0)053097'
CF1104 (1)18 (7)39%1130 (0)000007.171 km6%10000 (0)000297'
RB0000 (0)20 (9)45%0160 (0)000006.175 km4%03001 (0)000097'
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0104 (2)27 (9)33%1100 (0)000005.793 km7%11001 (1)000277'
RW2005 (4)16 (8)50%110 (0)000014.624 km5%00000 (0)000164'
CF0102 (2)13 (10)77%010 (0)000003.272 km4%00000 (0)000149'
RW0001 (0)5 (3)60%020 (0)000002.425 km1%01001 (0)000034'
CM1001 (1)28 (23)82%360 (0)000007.237 km16%00001 (1)000397'
CF0001 (1)10 (7)70%100 (0)000003.395 km2%00000 (0)000148'
LB0100 (0)34 (20)59%0180 (0)000006.612 km9%07001 (0)000197'
GK0000 (0)22 (12)55%0104 (4)000003.287 km3%00001 (0)053097'
RB0200 (0)21 (15)71%4230 (0)000006.502 km4%05010 (0)000697'
LW0001 (1)12 (7)58%300 (0)000001.442 km2%11000 (0)000320'
CB0000 (0)30 (16)53%2140 (0)000007.017 km5%00011 (1)000297'

Hecho con ♥ por Allavaz.