Tormalina FC
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Union Deportivo Empate
8Tiros30
6Tiros al arco21
40%Posesión60%
140Pases185
49%Precisión de los pases67%
4Pases clave14
4Faltas0
1Offsides1
0Córners5
6Ocasiones creadas18
Copa Maradei T9 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Union Deportivo Empate
UDE
618474600+43
2Tormalina FC
TOR
6121818402+0
3Bad Boys Club
BBC
66326204-23
4Pelusa FC
PLS
60020006-20
Estadísticas Individuales - Tormalina FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0011 (1)21 (12)57%060 (0)100006.822 km5%03002 (1)000096'
CF0012 (1)24 (13)54%100 (0)110016.333 km11%00004 (0)000196'
LB0000 (0)10 (3)30%050 (0)221004.150 km2%02004 (0)000063'
LW0000 (0)22 (10)45%0130 (0)000007.361 km6%00000 (0)000096'
RW1103 (2)8 (1)13%110 (0)000004.961 km3%00000 (0)000296'
CB0001 (1)24 (7)29%0170 (0)000006.942 km6%00002 (2)000096'
GK0000 (0)16 (12)75%0414 (3)000001.365 km3%00010 (0)057096'
CM0000 (0)10 (8)80%250 (0)000005.165 km2%01000 (0)000270'
LW1101 (1)5 (3)60%010 (0)000002.828 km2%00000 (0)000137'
Estadísticas Individuales - Union Deportivo Empate
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0007 (6)16 (7)44%120 (0)000007.285 km6%21110 (0)200196'
CM0114 (2)26 (17)65%2100 (0)000016.907 km6%00000 (0)000396'
CB0100 (0)30 (22)73%1140 (0)000006.082 km9%00010 (0)000296'
CF0102 (2)6 (5)83%100 (0)000003.598 km1%00001 (0)000248'
GK0000 (0)9 (9)100%024 (4)000001.766 km1%00000 (0)022096'
LW2003 (3)14 (10)71%320 (0)000003.633 km6%12010 (0)100348'
LB0002 (1)29 (20)69%0190 (0)000005.573 km8%05000 (0)000096'
RB0001 (1)21 (15)71%180 (0)000004.797 km4%05007 (0)000196'
CF2104 (2)13 (7)54%120 (0)000003.516 km5%00000 (0)000248'
LW3007 (4)21 (12)57%430 (0)000003.583 km12%20012 (0)100448'

Hecho con ♥ por Allavaz.