07/11/2021 | ||
1 - 4 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
8 | Tiros | 13 |
7 | Tiros al arco | 11 |
44% | Posesión | 56% |
110 | Pases | 183 |
44% | Precisión de los pases | 68% |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 1 |
3 | Córners | 4 |
Superliga D1 T8
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Shelby PEAKY | 9 | 25 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | +39 |
2 | Union Deportivo Empate UDE | 9 | 22 | 66 | 14 | 7 | 1 | 1 | +52 |
3 | Caballeros de la Birra LCB | 9 | 19 | 51 | 26 | 6 | 1 | 2 | +25 |
4 | Meteors Gaming MG | 9 | 18 | 57 | 21 | 5 | 3 | 1 | +36 |
5 | Puro Humo PH | 9 | 18 | 32 | 25 | 6 | 0 | 3 | +7 |
6 | SoccerJam CAS | 9 | 12 | 31 | 43 | 4 | 0 | 5 | -12 |
7 | Colchester FC CCFC | 9 | 9 | 29 | 44 | 3 | 0 | 6 | -15 |
8 | Bravona BV | 9 | 6 | 19 | 40 | 2 | 0 | 7 | -21 |
9 | XSN XSN | 9 | 3 | 24 | 81 | 1 | 0 | 8 | -57 |
10 | Galactic Boys GB | 9 | 0 | 27 | 81 | 0 | 0 | 9 | -54 |
Clasifica a Liga D1 | |||||||||
Clasifica a Liga D2 |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (7) | 35% | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.163 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (4) | 44% | 4 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 2 | 4 | 95' | ||||
CM | 0 | 0 | 1 (1) | 17 (10) | 59% | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
RB | 0 | 0 | 1 (1) | 23 (11) | 48% | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.942 km | 8% | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
RW | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (2) | 29% | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.390 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
LW | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3050 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4' | ||||
LW | 1 | 0 | 3 (3) | 21 (9) | 43% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.952 km | 11% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 91' | ||||
RW | 0 | 0 | 3 (2) | 12 (4) | 33% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.649 km | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 47' |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 1 | 0 (0) | 36 (25) | 69% | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.114 km | 7% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
RW | 0 | 1 | 5 (4) | 22 (15) | 68% | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.071 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
RB | 1 | 2 | 1 (1) | 52 (35) | 67% | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.484 km | 14% | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
CM | 1 | 0 | 2 (1) | 38 (28) | 74% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.734 km | 11% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 3 | 6 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 95' | ||||
LW | 2 | 0 | 5 (5) | 22 (13) | 59% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.135 km | 12% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 95' |