Copa America '21 - Regular
05/07/2021
Argentina
4 - 2
Argentina B
Argentina
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Argentina B
17Tiros15
13Tiros al arco12
59%Posesión41%
180Pases163
71%Precisión de los pases61%
3Faltas0
0Offsides1
4Córners3
Copa America '21 - Regular
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Argentina
ARG
616206510+14
2Argentina B
ARGB
6111911321+8
3Uruguay
URU
651219123-7
4Brazil
BRA
611025015-15
Estadísticas Individuales - Argentina
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW013 (3)20 (13)65%50 (0)110007.221 km9%00002 (0)00095'
CM011 (1)43 (31)72%210 (0)110006.867 km10%01015 (2)00095'
RB000 (0)9 (6)67%30 (0)000006.664 km2%02003 (0)00095'
RW003 (1)5 (2)40%10 (0)000002.356 km2%00001 (1)00033'
CM000 (0)9 (8)89%60 (0)000002.369 km2%00000 (0)00033'
CF205 (4)25 (21)84%50 (0)110004.948 km11%10004 (0)00062'
LB000 (0)11 (7)64%40 (0)000004.057 km3%01001 (0)00062'
GK000 (0)22 (16)73%910 (4)000004.177 km6%00000 (0)02295'
LW215 (4)36 (24)67%30 (0)000006.854 km12%31000 (0)00095'
Estadísticas Individuales - Argentina B
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB000 (0)13 (9)69%100 (0)000006.751 km3%00004 (1)00095'
CF003 (3)18 (15)83%10 (0)000004.969 km6%00011 (0)10070'
LB000 (0)13 (5)38%70 (0)000004.940 km2%01002 (1)00071'
LW002 (2)12 (5)42%00 (0)000003.251 km3%01004 (0)00047'
RW105 (4)8 (3)38%40 (0)000003.323 km3%10010 (0)10048'
GK000 (0)17 (16)94%49 (6)000001.438 km3%00000 (0)04495'
LW001 (1)14 (3)21%10 (0)000003.628 km3%10000 (0)00048'
CM002 (1)43 (30)70%140 (0)000007.020 km11%01002 (1)00095'
LB101 (1)18 (11)61%50 (0)000013.668 km4%10011 (1)10048'
RW001 (0)7 (2)29%00 (0)000003.238 km2%00001 (0)00047'

Hecho con ♥ por Allavaz.