Copa del Sur T12 - Grupo A
24/01/2024
Brasil
2 - 1
Chile
Brasil
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Chile
9Tiros2
6Tiros al arco1
57%Posesión43%
100Pases81
69%Precisión de los pases57%
5Pases clave1
0Faltas0
1Offsides0
4Córners0
5Ocasiones creadas2
Copa del Sur T12 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Capital Federal
CAPF
4102012310+8
2Club Deportivo Sur
CDS
4976301+1
3Brasil
CBF
451211121+1
4Cordoba
CBA
441816112+2
5Chile
CHI
40618004-12
Estadísticas Individuales - Brasil
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0001 (1)15 (8)53%030 (0)000004.460 km10%20000 (0)000056'
CM0001 (0)17 (15)88%2110 (0)000004.093 km11%00000 (0)000256'
CB0000 (0)9 (7)78%040 (0)000002.913 km1%00000 (0)000048'
LW0004 (2)12 (7)58%200 (0)000003.933 km17%20000 (0)000256'
CF2002 (2)12 (7)58%010 (0)000014.221 km5%00000 (0)000056'
CB0000 (0)3 (3)100%010 (0)000000.4650 km1%00000 (0)00008'
RB0000 (0)3 (1)33%010 (0)000000.5420 km1%00000 (0)00008'
RB0000 (0)6 (3)50%040 (0)000003.356 km2%00001 (0)000048'
GK0000 (0)6 (6)100%030 (0)000001.262 km1%00000 (0)011056'
LB0001 (1)17 (12)71%160 (0)000004.153 km7%02000 (0)000156'
Estadísticas Individuales - Chile
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0010 (0)6 (5)83%010 (0)000003.223 km3%00000 (0)000046'
RW0000 (0)8 (5)63%040 (0)000004.093 km6%00000 (0)000056'
CM1001 (1)14 (6)43%030 (0)000004.468 km8%00001 (0)000056'
GK0000 (0)10 (7)70%126 (4)000001.389 km4%00010 (0)040156'
LB0000 (0)9 (4)44%060 (0)000004.002 km3%00000 (0)000056'
LW0101 (0)12 (6)50%000 (0)000004.076 km10%00000 (0)000156'
RB0000 (0)9 (9)100%030 (0)000003.467 km2%01000 (0)000056'
CB0000 (0)11 (2)18%060 (0)000004.015 km4%00000 (0)000056'
CF0000 (0)2 (2)100%010 (0)000000.7210 km1%00000 (0)000011'

Hecho con ♥ por Allavaz.