Copa del Sur T12 - Grupo A
15/01/2024
Chile
1 - 3
Club Deportivo Sur
Chile
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Deportivo Sur
5Tiros23
3Tiros al arco17
44%Posesión56%
141Pases172
53%Precisión de los pases72%
3Pases clave14
0Faltas0
1Offsides1
0Córners5
4Ocasiones creadas17
Copa del Sur T12 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Capital Federal
CAPF
4102012310+8
2Club Deportivo Sur
CDS
4976301+1
3Brasil
CBF
451211121+1
4Cordoba
CBA
441816112+2
5Chile
CHI
40618004-12
Estadísticas Individuales - Chile
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)11 (5)45%060 (0)000006.662 km3%00012 (1)000095'
LB0000 (0)12 (6)50%050 (0)000003.505 km3%03000 (0)000046'
RW0000 (0)6 (4)67%010 (0)000003.351 km2%00001 (0)000046'
CM0101 (0)28 (11)39%140 (0)000007.483 km11%00005 (0)000295'
LW0002 (1)11 (6)55%020 (0)000006.234 km4%00001 (0)000085'
RB0000 (0)13 (6)46%040 (0)000006.167 km2%03000 (0)000095'
LW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.5990 km0%00000 (0)000011'
LB0000 (0)9 (5)56%070 (0)000003.578 km2%01000 (0)000049'
CF1002 (2)14 (12)86%220 (0)000016.826 km6%00000 (0)000295'
RW0010 (0)11 (8)73%020 (0)000003.389 km4%02000 (0)000049'
GK0000 (0)26 (12)46%0214 (11)000002.171 km6%00000 (0)053095'
Estadísticas Individuales - Club Deportivo Sur
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW1005 (4)22 (15)68%220 (0)000006.619 km5%10000 (0)000285'
CF0106 (3)17 (15)88%270 (0)000006.751 km10%00003 (0)000395'
CM1007 (6)46 (35)76%4150 (0)000007.340 km17%20004 (1)000495'
GK0010 (0)12 (10)83%052 (2)000002.553 km5%00000 (0)040086'
LB0000 (0)1 (1)100%000 (0)000001.282 km0%00010 (0)000020'
CB0000 (0)6 (5)83%040 (0)000004.513 km1%00000 (0)000075'
LB0100 (0)17 (16)94%2140 (0)000005.199 km4%00000 (0)000375'
RB0000 (0)18 (11)61%0100 (0)000005.990 km4%02000 (0)000095'
RW1105 (4)27 (10)37%420 (0)000017.398 km9%20006 (1)000595'
GK0000 (0)3 (2)67%010 (0)000000.7400 km0%00004 (0)011020'
CB0000 (0)3 (3)100%010 (0)000001.239 km1%00001 (1)000020'

Hecho con ♥ por Allavaz.