Capital Federal
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Deportivo Sur
12Tiros11
12Tiros al arco6
50%Posesión50%
159Pases174
60%Precisión de los pases66%
5Pases clave6
0Faltas1
3Offsides1
3Córners2
8Ocasiones creadas6
Copa del Sur T14 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Capital Federal
CAPF
3791210+8
2Club Deportivo Sur
CDS
3689201-1
3Club Social y Deportivo Norte
CSDN
3434111-1
4Resto de America
RES
3028003-6
Estadísticas Individuales - Capital Federal
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)14 (11)79%146 (5)000003.794 km3%00001 (0)030194'
LB0100 (0)4 (2)50%000 (0)000001.155 km1%01000 (0)000116'
LW2004 (4)27 (15)56%050 (0)000017.029 km9%20000 (0)020094'
LB0000 (0)20 (13)65%0120 (0)000005.768 km4%01000 (0)000078'
RB0000 (0)6 (3)50%140 (0)000001.138 km2%02000 (0)000116'
CF2003 (3)12 (7)58%210 (0)000016.828 km7%00000 (0)000294'
RW1105 (5)23 (12)52%120 (0)000016.848 km11%10002 (0)000294'
RB0000 (0)15 (10)67%060 (0)000005.804 km3%01010 (0)100083'
CB0110 (0)16 (11)69%0100 (0)000006.664 km3%00012 (1)000194'
CM0000 (0)22 (11)50%0100 (0)000007.017 km7%02000 (0)000089'
Estadísticas Individuales - Club Deportivo Sur
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0002 (0)2 (0)0%000 (0)000000.3410 km1%00000 (0)00005'
CF0001 (1)22 (14)64%320 (0)000007.033 km10%00000 (0)000394'
GK0000 (0)12 (10)83%037 (3)000001.996 km2%00010 (0)025094'
CB0000 (0)22 (15)68%1110 (0)000006.496 km4%01022 (0)000194'
LB0000 (0)29 (22)76%0110 (0)000006.789 km5%04000 (0)000094'
CM0002 (2)37 (29)78%180 (0)000007.270 km12%00004 (1)000194'
LW0001 (1)21 (12)57%130 (0)110016.941 km6%11004 (0)000189'
RW0005 (2)9 (3)33%050 (0)000006.703 km6%10000 (0)000094'
RB0000 (0)20 (9)45%0110 (0)000007.195 km3%03002 (1)000094'

Hecho con ♥ por Allavaz.