União Sinistra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Freestyle Master Soccer
17Tiros10
8Tiros al arco8
52%Posesión48%
194Pases143
78%Precisión de los pases76%
11Pases clave6
0Faltas0
0Offsides1
9Córners2
14Ocasiones creadas7
Liga D2 T14
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Sportivo El Virrey
SV
512167401+9
2
União Sinistra
US
510124311+8
3
Freestyle Master Soccer
FMS
461910202+9
4
El Consejo del Mate
ECM
4595121+4
5
Escuderos de la Birra
LEB
54614113-8
6
AC Milan
ACM
53527104-22
Clasifica a Intrazonal de Oro
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0001 (0)32 (27)84%250 (0)000006.052 km8%00000 (0)000282'
CF2006 (4)26 (19)73%330 (0)000007.314 km5%00000 (0)000398'
RB0100 (0)16 (13)81%130 (0)000006.935 km4%11000 (0)000298'
LW0211 (0)34 (24)71%420 (0)000007.212 km11%71006 (0)000698'
LW0000 (0)3 (3)100%010 (0)000001.182 km1%10000 (0)000017'
LB0000 (0)14 (12)86%040 (0)000004.833 km2%02001 (0)000075'
RW2008 (3)27 (18)67%110 (0)000007.025 km12%01000 (0)000198'
CB0001 (1)20 (15)75%090 (0)000006.025 km4%00010 (0)000098'
LB0000 (0)7 (6)86%020 (0)000001.678 km2%00000 (0)000026'
GK0000 (0)15 (15)100%027 (6)000003.180 km3%00000 (0)031095'
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)4 (3)75%040 (0)000002.950 km1%00002 (1)000041'
RW0102 (1)20 (14)70%250 (0)000007.359 km8%11007 (1)000398'
LB0000 (0)9 (8)89%020 (0)000003.966 km1%01000 (0)000057'
CM0001 (1)16 (13)81%030 (0)000004.497 km4%00000 (0)000057'
CB0000 (0)13 (11)85%030 (0)000006.194 km3%00000 (0)000098'
LW0002 (2)19 (13)68%170 (0)000007.442 km11%00001 (1)000198'
CM1004 (4)21 (18)86%220 (0)000017.181 km8%00001 (0)000298'
GK0000 (0)10 (8)80%024 (4)000001.582 km1%00000 (0)034098'
RB0000 (0)22 (16)73%180 (0)000006.400 km4%02000 (0)000198'
CF0001 (0)9 (4)44%000 (0)000002.860 km4%11000 (0)000041'

Hecho con ♥ por Allavaz.