Bardero$ Crew
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
X-Squadron FC
24Tiros8
16Tiros al arco5
58%Posesión42%
132Pases116
70%Precisión de los pases59%
9Pases clave5
0Faltas2
5Offsides2
2Córners0
18Ocasiones creadas7
Copa Maradei T13 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Black United
BU
6152810501+18
2Bardero$ Crew
MDB
6102011312+9
3Meteors Gaming
MG
682218222+4
4X-Squadron FC
XSN
611142015-31
Estadísticas Individuales - Bardero$ Crew
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW3213 (3)12 (9)75%302 (1)000025.029 km7%10011 (0)131588'
LB2102 (2)14 (13)93%160 (0)000005.807 km5%03003 (0)000288'
CM0111 (0)16 (11)69%060 (0)000014.771 km7%00002 (0)000169'
CF2315 (4)35 (24)69%2100 (0)000005.937 km14%00013 (1)010588'
LW2115 (3)24 (17)71%160 (0)000026.462 km9%13022 (0)100288'
RB1102 (2)7 (5)71%030 (0)010004.912 km5%00001 (0)000169'
GK1014 (1)9 (4)44%021 (1)000004.756 km6%00001 (0)001088'
CB1002 (1)9 (7)78%240 (0)010005.526 km2%01001 (0)000288'
CM0000 (0)6 (3)50%050 (0)000002.230 km2%00000 (0)000038'
Estadísticas Individuales - X-Squadron FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)15 (6)40%0100 (0)221005.252 km4%00002 (0)000072'
CM1003 (1)19 (14)74%240 (0)000006.278 km8%00006 (1)000286'
RB0000 (0)11 (5)45%040 (0)000006.164 km4%01002 (0)000088'
LB0010 (0)19 (12)63%060 (0)000005.943 km8%02033 (0)011088'
RW1103 (3)19 (11)58%121 (1)000015.694 km8%00003 (0)021288'
GK0101 (0)16 (9)56%143 (2)000002.858 km5%00021 (0)047288'
LW0011 (1)17 (11)65%140 (0)000015.050 km4%00000 (0)022186'

Hecho con ♥ por Allavaz.