Black United
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Bardero$ Crew
12Tiros8
9Tiros al arco5
48%Posesión52%
171Pases176
71%Precisión de los pases71%
4Pases clave6
1Faltas0
1Offsides0
1Córners6
6Ocasiones creadas7
Copa Maradei T13 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Black United
BU
6152810501+18
2Bardero$ Crew
MDB
6102011312+9
3Meteors Gaming
MG
682218222+4
4X-Squadron FC
XSN
611142015-31
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)24 (14)58%090 (0)000005.812 km5%01002 (0)000096'
LW0102 (2)30 (17)57%040 (0)000006.981 km12%00000 (0)000196'
RB0000 (0)14 (14)100%050 (0)000006.179 km2%02001 (0)000096'
GK0001 (0)14 (8)57%034 (4)000003.685 km4%00000 (0)031096'
LB0000 (0)20 (17)85%190 (0)110006.984 km3%03001 (0)000196'
CF2003 (3)20 (15)75%010 (0)000007.210 km5%00002 (0)000096'
RW0002 (1)26 (16)62%230 (0)000017.168 km8%11000 (0)000296'
CM0104 (3)23 (20)87%190 (0)010007.326 km9%00002 (0)000296'
Estadísticas Individuales - Bardero$ Crew
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0100 (0)21 (14)67%410 (0)000006.744 km9%10000 (0)000596'
LB0001 (0)21 (16)76%180 (0)000006.781 km4%04001 (0)000196'
CM1003 (1)33 (22)67%150 (0)000007.377 km12%40005 (1)000196'
LW0002 (2)23 (15)65%040 (0)000007.586 km8%00002 (2)000096'
CF0002 (2)21 (13)62%010 (0)000006.896 km9%10012 (1)100096'
CB0000 (0)24 (18)75%0170 (0)000006.255 km4%00002 (1)000096'
GK0000 (0)23 (19)83%067 (6)000002.792 km4%00010 (0)052096'
RB0000 (0)10 (8)80%020 (0)000006.561 km1%02000 (0)000096'

Hecho con ♥ por Allavaz.