Ferro
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
6Tiros9
5Tiros al arco7
53%Posesión47%
194Pases173
69%Precisión de los pases69%
3Pases clave3
0Faltas0
1Offsides4
3Córners0
3Ocasiones creadas5
Liga D2 T13
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Black United
BU
10273512901+23
2Bardero$ Crew
MDB
10191312613+1
3União Sinistra
US
10161715514+2
4Chicago Bulls Academy
ABULLS
10152325505-2
5Ferro
FERRO
1091920307-1
6Anesthetized
ANE
1031942109-23
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0000 (0)8 (4)50%000 (0)000002.672 km3%10000 (0)000035'
CM0000 (0)24 (19)79%060 (0)000006.462 km9%10001 (0)000084'
CB0000 (0)28 (19)68%0120 (0)000006.532 km4%01001 (1)000097'
RB0000 (0)23 (18)78%050 (0)000007.221 km5%01011 (0)000097'
LB0000 (0)33 (23)70%0140 (0)000006.150 km5%02021 (0)000097'
RW0001 (1)24 (14)58%240 (0)000005.841 km9%10000 (0)000275'
LW0001 (0)21 (13)62%030 (0)000007.450 km7%00002 (0)000097'
RW1004 (4)19 (12)63%110 (0)000017.441 km7%00000 (0)000197'
GK0000 (0)14 (12)86%044 (3)000001.745 km3%00010 (0)023097'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0000 (0)2 (1)50%010 (0)000000.9630 km1%00000 (0)000013'
RW0000 (0)4 (2)50%010 (0)000000.9570 km2%00001 (0)000013'
CF0000 (0)3 (2)67%000 (0)000000.9600 km1%00000 (0)000013'
RB0010 (0)25 (21)84%060 (0)000006.606 km6%03000 (0)000097'
GK0000 (0)13 (9)69%034 (3)000001.988 km3%00000 (0)031097'
CB0000 (0)21 (19)90%1110 (0)000006.719 km5%00010 (0)000197'
CM0000 (0)2 (2)100%010 (0)000000.9920 km0%00001 (0)000013'
CM0101 (0)32 (22)69%0130 (0)000006.459 km9%01000 (0)000184'
CF0000 (0)13 (8)62%020 (0)000036.195 km3%00001 (0)000084'
LW2006 (5)19 (11)58%020 (0)000006.396 km7%00000 (0)000084'
LB0000 (0)2 (2)100%000 (0)000000.8740 km0%00000 (0)000013'
RW1111 (1)22 (10)45%260 (0)000016.349 km9%00000 (0)000384'
LB0001 (1)15 (11)73%020 (0)000005.442 km3%03000 (0)000084'

Hecho con ♥ por Allavaz.