ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
6 | Tiros | 9 |
5 | Tiros al arco | 7 |
53% | Posesión | 47% |
194 | Pases | 173 |
69% | Precisión de los pases | 69% |
3 | Pases clave | 3 |
0 | Faltas | 0 |
1 | Offsides | 4 |
3 | Córners | 0 |
3 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D2 T13
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black United BU | 10 | 27 | 35 | 12 | 9 | 0 | 1 | +23 |
2 | Bardero$ Crew MDB | 10 | 19 | 13 | 12 | 6 | 1 | 3 | +1 |
3 | União Sinistra US | 10 | 16 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | +2 |
4 | Chicago Bulls Academy ABULLS | 10 | 15 | 23 | 25 | 5 | 0 | 5 | -2 |
5 | Ferro FERRO | 10 | 9 | 19 | 20 | 3 | 0 | 7 | -1 |
6 | Anesthetized ANE | 10 | 3 | 19 | 42 | 1 | 0 | 9 | -23 |
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (4) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.672 km | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (19) | 79% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.462 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (19) | 68% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.532 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (18) | 78% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.221 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 33 (23) | 70% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.150 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 24 (14) | 58% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.841 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 75' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 21 (13) | 62% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.450 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 4 (4) | 19 (12) | 63% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.441 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (12) | 86% | 0 | 4 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 97' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9630 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (2) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9570 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 67% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9600 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13' | |
RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 25 (21) | 84% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.606 km | 6% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 0 | 3 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.988 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (19) | 90% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.719 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9920 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13' | |
CM | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 32 (22) | 69% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 84' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (8) | 62% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.195 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | |
LW | 2 | 0 | 0 | 6 (5) | 19 (11) | 58% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.396 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8740 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13' | |
RW | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | 22 (10) | 45% | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.349 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 84' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 15 (11) | 73% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.442 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' |