Ferro
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Bardero$ Crew
6Tiros14
4Tiros al arco10
47%Posesión53%
183Pases175
76%Precisión de los pases79%
3Pases clave10
0Faltas0
0Offsides0
1Córners5
4Ocasiones creadas14
Liga D2 T13
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Black United
BU
39156300+9
2União Sinistra
US
3752210+3
3Chicago Bulls Academy
ABULLS
361211201+1
4Bardero$ Crew
MDB
3453111+2
5Ferro
FERRO
3029003-7
6Anesthetized
ANE
30412003-8
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0101 (1)30 (24)80%230 (0)000007.432 km9%00001 (0)000396'
LW0011 (0)5 (4)80%010 (0)000004.910 km2%00000 (0)000067'
RB0000 (0)9 (8)89%010 (0)000001.883 km2%01000 (0)000029'
CF1003 (2)20 (15)75%010 (0)000007.196 km6%01001 (0)000096'
CB0000 (0)26 (21)81%170 (0)000006.993 km7%00000 (0)000196'
RB0000 (0)27 (20)74%040 (0)000004.774 km4%01000 (0)000067'
LW0000 (0)2 (1)50%000 (0)000002.146 km1%00000 (0)000029'
RW0001 (1)26 (17)65%030 (0)000007.234 km9%10000 (0)000096'
LB0000 (0)18 (15)83%040 (0)000004.660 km4%02001 (1)000067'
GK0000 (0)13 (11)85%047 (5)000001.400 km2%00000 (0)034096'
LB0000 (0)7 (3)43%010 (0)000002.017 km1%00000 (0)000029'
Estadísticas Individuales - Bardero$ Crew
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)17 (16)94%050 (0)000005.718 km3%00000 (0)000096'
RW1204 (3)32 (23)72%520 (0)000007.163 km9%01002 (0)000792'
CM1102 (2)33 (29)88%250 (0)000007.435 km11%50000 (0)000396'
CF0112 (0)15 (11)73%010 (0)000007.229 km6%00002 (0)000192'
RW0001 (1)1 (0)0%010 (0)000000.2590 km1%00000 (0)00004'
RB0010 (0)27 (20)74%2120 (0)000006.199 km8%03001 (0)000296'
LB0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.2240 km0%00000 (0)00004'
LW2005 (4)13 (11)85%130 (0)000007.366 km4%01004 (1)000196'
LB0010 (0)22 (15)68%040 (0)000006.150 km6%02001 (0)000092'
GK0000 (0)15 (14)93%043 (1)000002.252 km4%00000 (0)021096'
CF0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.2250 km0%00000 (0)00004'

Hecho con ♥ por Allavaz.