Club Social y Deportivo Norte
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Interior
13Tiros16
7Tiros al arco12
52%Posesión48%
188Pases184
57%Precisión de los pases60%
8Pases clave9
1Faltas1
0Offsides1
4Córners5
9Ocasiones creadas12
Copa del Sur T12 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Uruguay
URU
48108220+2
2Interior
INTER
472011211+9
3Selección Gran Buenos Aires
GBA
47117211+4
4Club Social y Deportivo Norte
CSDN
431013103-3
5Santa Fe
SFE
43517103-12
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Norte
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0002 (1)22 (13)59%390 (0)000006.906 km6%01010 (0)1003100'
LB0001 (0)29 (14)48%0180 (0)000006.827 km5%03003 (1)0000100'
CM0012 (2)34 (17)50%190 (0)000007.323 km9%12010 (0)0001100'
CM0000 (0)17 (11)65%230 (0)000005.221 km4%10005 (0)000272'
CB0000 (0)19 (14)74%0100 (0)000005.266 km4%02000 (0)000076'
GK1102 (2)15 (11)73%034 (3)000002.698 km3%00000 (0)001177'
LW0002 (1)14 (10)71%100 (0)110005.370 km6%02001 (0)000172'
CF0002 (0)15 (7)47%010 (0)000005.314 km4%10001 (0)000072'
RW1001 (1)9 (1)11%010 (0)000003.848 km4%11000 (0)000051'
GK0000 (0)9 (7)78%044 (2)000001.637 km2%00000 (0)013051'
LW0001 (0)5 (2)40%120 (0)000002.058 km3%00000 (0)000128'
Estadísticas Individuales - Interior
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW4009 (7)15 (4)27%130 (0)000006.754 km10%100016 (2)0001100'
CM0201 (0)35 (26)74%2170 (0)000007.668 km9%00001 (0)000496'
RB0000 (0)22 (15)68%0130 (0)000006.974 km3%05010 (0)1000100'
CF0003 (3)21 (18)86%320 (0)000017.659 km6%12000 (0)0003100'
LW0103 (2)38 (14)37%260 (0)110007.871 km10%31003 (1)0003100'
LB0010 (0)21 (15)71%0130 (0)000006.913 km3%02008 (1)0000100'
GK0000 (0)16 (11)69%075 (5)000002.783 km2%00000 (0)0520100'
CB0000 (0)15 (8)53%1100 (0)000006.553 km3%00000 (0)0001100'
CM0000 (0)1 (0)0%000 (0)000000.3500 km0%00000 (0)00005'

Hecho con ♥ por Allavaz.