Liga D3 T12
14/10/2023
Club Atletico Cerro
0 - 10
DEFAULT
New Jersey Devils
Club Atletico Cerro
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
New Jersey Devils
9Tiros8
8Tiros al arco4
50%Posesión50%
162Pases162
56%Precisión de los pases60%
3Pases clave4
2Faltas1
2Offsides1
2Córners2
3Ocasiones creadas5
Liga D3 T12
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Ferro
FERRO
816158512+7
2Cebollitas FC
CFC
816158512+7
3New Jersey Devils
NJD
812106404+4
4Alien Express
AX
87612215-6
5Club Atletico Cerro
CERRO
87416215-12
Estadísticas Individuales - Club Atletico Cerro
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)10 (6)60%033 (3)000001.032 km2%00000 (0)0410100'
RB0000 (0)6 (5)83%140 (0)000001.284 km2%02000 (0)000120'
CM0000 (0)20 (15)75%080 (0)000005.218 km5%00000 (0)000073'
CB0000 (0)17 (10)59%050 (0)000006.180 km4%01001 (0)0000100'
LB0000 (0)22 (13)59%0110 (0)000006.657 km7%05002 (0)0000100'
CF2006 (5)21 (6)29%070 (0)000016.429 km7%20000 (0)0000100'
RW0002 (2)20 (12)60%130 (0)110007.415 km8%00001 (0)0001100'
RW0000 (0)5 (1)20%000 (0)100012.027 km2%00012 (1)100028'
LW0001 (1)28 (14)50%120 (0)000007.147 km10%00000 (0)0001100'
RB0000 (0)13 (9)69%0100 (0)000005.414 km3%01010 (0)000080'
Estadísticas Individuales - New Jersey Devils
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0001 (0)21 (15)71%090 (0)000007.030 km6%00001 (0)0000100'
GK0000 (0)7 (5)71%036 (2)010000.5010 km1%00000 (0)022079'
RB0000 (0)7 (6)86%030 (0)000001.923 km1%03000 (0)000032'
RB0010 (0)14 (6)43%060 (0)000004.694 km2%04001 (0)000068'
RW0102 (1)22 (11)50%110 (0)000017.229 km10%00001 (0)0002100'
CM0001 (0)23 (16)70%140 (0)000007.589 km10%00032 (0)2001100'
CB0000 (0)15 (9)60%070 (0)000004.195 km2%00001 (0)000073'
LB0000 (0)31 (18)58%1130 (0)000006.645 km5%09002 (0)0201100'
LW1004 (3)15 (5)33%120 (0)000007.278 km8%21002 (0)0001100'
CB0000 (0)7 (6)86%040 (0)110001.829 km1%00011 (0)000045'

Hecho con ♥ por Allavaz.