El Globo
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
N.W.A
13Tiros13
11Tiros al arco11
52%Posesión48%
194Pases194
69%Precisión de los pases71%
4Pases clave5
0Faltas0
1Offsides0
2Córners5
10Ocasiones creadas9
Liga D2 T12
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1El Globo
HUR
10283213910+19
2Devils
DVS
10181823604-5
3Escuderos de la Birra
LEB
10172717523+10
4N.W.A
NWA
10131318415-5
5Asteroids Gaming
AG
1081936226-17
6Black United
BU
10346109-2
Estadísticas Individuales - El Globo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM2114 (3)38 (31)82%2120 (0)000007.607 km11%00003 (1)000397'
LB0000 (0)11 (6)55%040 (0)000003.332 km2%00000 (0)000048'
RB0000 (0)36 (26)72%080 (0)000006.671 km6%02000 (0)000097'
LW1102 (2)24 (14)58%180 (0)000017.687 km9%01000 (0)000297'
GK0000 (0)11 (8)73%025 (3)000000.7240 km1%00000 (0)046097'
CB0000 (0)23 (14)61%090 (0)000005.851 km7%00000 (0)000097'
RW0401 (1)16 (10)63%110 (0)000007.466 km4%20001 (0)000597'
LB0000 (0)11 (8)73%020 (0)000002.967 km1%01000 (0)000049'
CF3006 (5)24 (17)71%030 (0)000007.400 km10%01004 (0)000097'
Estadísticas Individuales - N.W.A
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW2113 (2)25 (15)60%240 (0)000007.528 km9%20001 (0)000397'
LB0000 (0)6 (4)67%030 (0)000001.942 km1%01001 (0)001033'
CB0000 (0)14 (10)71%040 (0)000002.960 km2%00002 (1)000048'
RW2207 (7)23 (16)70%020 (0)000007.330 km9%11002 (1)000297'
CF2002 (2)26 (19)73%240 (0)000007.674 km6%20001 (1)000297'
CM0101 (0)31 (28)90%080 (0)000007.284 km9%01000 (0)000197'
LB0010 (0)23 (18)78%150 (0)000005.022 km4%04000 (0)000174'
RB0010 (0)25 (16)64%050 (0)000006.729 km5%06012 (1)000097'
CB0000 (0)11 (4)36%060 (0)000003.399 km2%00000 (0)000049'
GK0000 (0)10 (8)80%055 (1)000001.880 km2%00000 (0)025088'

Hecho con ♥ por Allavaz.