Promocion de Ascenso/Descenso
27/08/2023
Puro Humo
3 - 5
Pibes Chorros Society
Puro Humo
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Pibes Chorros Society
7Tiros20
5Tiros al arco19
56%Posesión44%
201Pases157
65%Precisión de los pases54%
4Pases clave10
1Faltas0
3Offsides0
1Córners4
6Ocasiones creadas13
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM1011 (1)29 (20)69%150 (0)000017.036 km7%11000 (0)000199'
LW1103 (2)19 (12)63%030 (0)000017.343 km8%00000 (0)000199'
RW1001 (1)13 (3)23%020 (0)000007.550 km6%01001 (0)000099'
CB0000 (0)33 (22)67%0140 (0)110006.806 km9%00002 (0)000099'
CF0102 (1)27 (20)74%350 (0)000017.601 km7%00003 (2)000499'
RB0000 (0)40 (28)70%0190 (0)000006.780 km9%06003 (1)000099'
LB0000 (0)25 (13)52%090 (0)000007.070 km7%01001 (0)000099'
GK0000 (0)15 (13)87%0314 (5)000001.979 km2%00000 (0)055099'
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)2 (2)100%010 (0)000000.6030 km0%00001 (0)000010'
RB0000 (0)18 (5)28%0110 (0)000006.042 km3%03000 (0)000089'
LB0000 (0)14 (8)57%060 (0)000006.633 km2%03011 (0)000099'
CF3008 (8)22 (15)68%230 (0)000007.596 km9%00000 (0)000299'
GK0000 (0)12 (10)83%142 (2)000002.415 km3%00020 (0)112199'
CB0000 (0)20 (9)45%0150 (0)000006.454 km4%00000 (0)000099'
RW2009 (8)14 (6)43%260 (0)000006.513 km8%20000 (0)000289'
CM0100 (0)31 (16)52%4120 (0)000007.405 km6%00010 (0)000599'
LW0103 (3)11 (6)55%120 (0)000003.744 km4%20001 (1)000249'
LW0100 (0)10 (5)50%020 (0)000003.764 km4%02000 (0)000150'
GK0000 (0)3 (2)67%001 (0)000000.2770 km1%00000 (0)021010'

Hecho con ♥ por Allavaz.