Union Deportivo Empate
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Tokyo City Esperion B
24Tiros6
15Tiros al arco3
55%Posesión45%
198Pases150
75%Precisión de los pases59%
14Pases clave3
0Faltas1
1Offsides1
6Córners1
18Ocasiones creadas4
Copa Maradei T11 - Grupo C
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Union Deportivo Empate
UDE
615344501+30
2Tokyo City Esperion FC
TOKYO
6152213501+9
3Devils
DVS
661221204-9
4Tokyo City Esperion B
TOKYOB
60737006-30
Estadísticas Individuales - Union Deportivo Empate
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0010 (0)17 (16)94%070 (0)000006.252 km4%00000 (0)000097'
LB0110 (0)18 (13)72%190 (0)000003.245 km3%01010 (0)000249'
CF40010 (8)16 (11)69%120 (0)000007.075 km5%11001 (0)000197'
RW0105 (2)25 (17)68%320 (0)000016.682 km7%41000 (0)000497'
RB1011 (1)17 (11)65%090 (0)000005.999 km3%04002 (1)000097'
GK0000 (0)15 (14)93%092 (2)000002.410 km2%00000 (0)041097'
LB0000 (0)15 (12)80%030 (0)000002.909 km3%01000 (0)000049'
CM1003 (2)41 (31)76%5110 (0)000007.462 km10%00011 (0)100597'
LW1205 (2)34 (23)68%410 (0)000007.315 km18%12001 (1)000697'
Estadísticas Individuales - Tokyo City Esperion B
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)17 (13)76%070 (0)000006.171 km4%00001 (0)000097'
LB0000 (0)2 (2)100%000 (0)000001.040 km0%00000 (0)000016'
CF0010 (0)19 (16)84%020 (0)000006.033 km3%00000 (0)000081'
RW1002 (2)24 (10)42%350 (0)000017.099 km13%12000 (0)000397'
LB0000 (0)19 (10)53%080 (0)110005.481 km3%03002 (1)000081'
CB0001 (0)16 (8)50%090 (0)000006.733 km5%00000 (0)000097'
CM0002 (1)19 (13)68%060 (0)010007.353 km7%00007 (0)000097'
GK0000 (0)16 (9)56%048 (2)000002.376 km4%00010 (0)0107097'
LW0101 (0)13 (6)46%010 (0)000007.341 km5%00002 (0)000197'
CB0000 (0)5 (1)20%010 (0)000001.026 km0%00001 (0)000016'

Hecho con ♥ por Allavaz.