C.S.D. Yuyos
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
3Tiros18
2Tiros al arco16
47%Posesión53%
137Pases180
47%Precisión de los pases71%
2Pases clave10
1Faltas0
0Offsides2
8Córners3
3Ocasiones creadas14
Copa Maradei T11 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Los MAGOrditos
MAGO
615337501+26
2Pibes Chorros Society
PCS
615188501+10
3Black United
BU
661822204-4
4C.S.D. Yuyos
CSDY
60234006-32
Estadísticas Individuales - C.S.D. Yuyos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)21 (8)38%0110 (0)000006.790 km4%01015 (1)000096'
CM0000 (0)21 (8)38%050 (0)000007.309 km11%01003 (1)000096'
CF0001 (1)11 (7)64%130 (0)000005.342 km5%00000 (0)000181'
LB0000 (0)12 (4)33%030 (0)110005.845 km3%11001 (0)000086'
GK0000 (0)19 (11)58%0712 (9)000001.423 km4%00000 (0)044096'
LW1002 (1)11 (5)45%030 (0)000007.239 km4%10000 (0)000096'
RB0000 (0)5 (2)40%020 (0)000002.333 km1%01001 (0)000038'
RW0100 (0)18 (9)50%110 (0)000007.014 km8%61000 (0)000296'
CB0000 (0)19 (10)53%090 (0)000005.344 km7%01012 (0)000081'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM1015 (4)32 (22)69%280 (0)000007.176 km9%10000 (0)000296'
LB0000 (0)26 (18)69%1110 (0)000006.872 km6%02000 (0)000196'
CF1217 (7)21 (12)57%020 (0)000006.888 km8%00004 (0)000296'
RB0001 (0)18 (12)67%1110 (0)000005.936 km8%03001 (0)000196'
CB0000 (0)28 (27)96%0150 (0)000005.416 km5%00001 (0)000096'
LW1202 (2)27 (17)63%140 (0)000007.424 km7%10010 (0)100396'
RW1013 (3)17 (13)76%540 (0)000026.843 km7%12002 (0)000596'
GK0000 (0)11 (6)55%051 (0)000001.544 km2%00000 (0)021096'

Hecho con ♥ por Allavaz.