Puro Humo
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Tokyo City Esperion FC
10Tiros14
9Tiros al arco10
55%Posesión45%
197Pases157
63%Precisión de los pases52%
6Pases clave7
1Faltas2
0Offsides1
2Córners7
10Ocasiones creadas7
Liga D1 T11
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Academia Shelby
PEAKY
615208501+12
2Los MAGOrditos
MAGO
613188411+10
3Meteors Gaming
MG
6122418402+6
4Union Deportivo Empate
UDE
691815303+3
5Puro Humo
PH
671313213+0
6Tokyo City Esperion FC
TOKYO
66620204-14
7Hogwarts
HOGW
60926006-17
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Tiempo jugado
CM2002 (2)25 (14)56%080 (0)000006.795 km5%00001 (0)10097'
LW0102 (1)16 (9)56%100 (0)110003.443 km8%10002 (0)00048'
LB0000 (0)20 (15)75%0100 (0)000007.022 km5%03003 (0)00097'
RW2103 (3)24 (9)38%180 (0)000007.635 km7%00002 (0)00097'
CF0111 (1)31 (20)65%350 (0)000007.205 km9%01011 (0)10097'
GK0000 (0)21 (16)76%0610 (6)000002.564 km5%00010 (0)02097'
RB0000 (0)19 (13)68%190 (0)000006.488 km4%05000 (0)00097'
CB0000 (0)26 (17)65%0160 (0)000006.636 km5%00002 (0)00097'
LW0112 (2)15 (11)73%010 (0)000003.585 km4%10000 (0)00049'
Estadísticas Individuales - Tokyo City Esperion FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Tiempo jugado
CF0001 (0)7 (4)57%100 (0)000002.321 km1%00000 (0)00032'
RB0000 (0)10 (9)90%0110 (0)000006.766 km2%00001 (0)00097'
LB0001 (1)23 (12)52%2140 (0)000007.126 km6%12000 (0)00097'
CB0000 (0)18 (8)44%0100 (0)110005.859 km3%02002 (1)00097'
CM0004 (3)29 (17)59%1130 (0)000007.377 km11%00001 (1)00097'
GK0000 (0)16 (9)56%095 (2)000003.040 km3%00000 (0)04497'
LW0003 (2)23 (12)52%230 (0)000017.129 km6%40000 (0)00097'
LB0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.07300 km0%00000 (0)0001'
CF0002 (2)14 (5)36%140 (0)110004.740 km6%02004 (0)00065'
RW0003 (2)17 (6)35%030 (0)000006.882 km7%21011 (0)10096'

Hecho con ♥ por Allavaz.