30/04/2023 | ||
4 - 1 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
13 | Tiros | 9 |
9 | Tiros al arco | 5 |
49% | Posesión | 51% |
158 | Pases | 144 |
63% | Precisión de los pases | 58% |
9 | Pases clave | 6 |
1 | Faltas | 2 |
3 | Offsides | 1 |
4 | Córners | 4 |
12 | Ocasiones creadas | 7 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 |
3 | Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 |
4 | BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 |
6 | Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CF | 1 | 2 | 0 | 4 (3) | 14 (8) | 57% | 2 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.742 km | 8% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (15) | 75% | 0 | 8 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 98' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 4 (2) | 30 (17) | 57% | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.352 km | 13% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (8) | 67% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.579 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 49' | |
LB | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 13 (10) | 77% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.822 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
LW | 1 | 1 | 0 | 3 (3) | 27 (18) | 67% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.448 km | 10% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 20 (11) | 55% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.454 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (4) | 44% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.399 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 49' |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (12) | 57% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.476 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (5) | 50% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.309 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 48' | |
CB | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 18 (6) | 33% | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.262 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 10 (6) | 60% | 1 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.743 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 29 (16) | 55% | 2 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.677 km | 19% | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (19) | 73% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 km | 7% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.676 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.053 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 51' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (6) | 50% | 0 | 5 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.670 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 2 | 4 | 0 | 98' |