Devils
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Bravona
12Tiros13
10Tiros al arco8
49%Posesión51%
171Pases152
61%Precisión de los pases57%
7Pases clave8
2Faltas0
0Offsides0
1Córners4
10Ocasiones creadas11
Liga D2 T11
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Caballeros de la Birra
LCB
10253613811+23
2Pibes Chorros Society
PCS
10213624703+12
3Black United
BU
10162627514-1
4BULLS Academy
BULLSa
10131823415-5
5Devils
DVS
10102243316-21
6Bravona
BV
102513028-8
Estadísticas Individuales - Devils
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW2104 (4)24 (14)58%410 (0)000007.263 km10%10004 (0)000597'
LB0000 (0)12 (6)50%140 (0)000006.855 km3%04000 (0)000197'
RB0000 (0)18 (8)44%0100 (0)000006.776 km3%02000 (0)000097'
CM0021 (0)53 (33)62%1220 (0)110007.453 km15%02002 (0)000197'
CB0000 (0)12 (9)75%090 (0)000005.984 km2%00000 (0)000097'
CF1116 (5)28 (20)71%040 (0)000007.356 km10%01004 (1)000197'
RW0101 (1)6 (3)50%100 (0)000005.892 km1%01001 (0)000279'
GK0000 (0)16 (9)56%065 (2)110003.137 km4%00001 (0)051097'
GK0000 (0)2 (2)100%020 (0)000000.1620 km0%00000 (0)002019'
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0001 (1)6 (4)67%120 (0)000005.465 km1%00001 (0)000179'
RW0103 (2)27 (13)48%350 (0)000007.439 km14%32011 (0)100497'
CF1004 (3)11 (8)73%210 (0)000004.377 km5%00001 (1)000268'
CM0202 (0)26 (14)54%1110 (0)000007.085 km9%01001 (0)000397'
GK0010 (0)7 (4)57%034 (2)000001.037 km1%00000 (0)012048'
GK0000 (0)20 (11)55%163 (2)000004.187 km5%02000 (0)031197'
LB0000 (0)22 (16)73%0120 (0)000007.419 km5%04002 (1)000097'
RB0000 (0)13 (9)69%050 (0)000003.157 km3%03001 (1)000049'
LW0000 (0)3 (1)33%010 (0)000002.065 km1%10005 (0)000030'
CB0001 (0)12 (4)33%080 (0)000006.271 km4%00011 (0)100097'
CF2002 (2)5 (3)60%020 (0)000001.428 km1%00000 (0)000019'

Hecho con ♥ por Allavaz.