02/04/2023 | ||
3 - 3 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
12 | Tiros | 13 |
10 | Tiros al arco | 8 |
49% | Posesión | 51% |
171 | Pases | 152 |
61% | Precisión de los pases | 57% |
7 | Pases clave | 8 |
2 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
1 | Córners | 4 |
10 | Ocasiones creadas | 11 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 |
3 | Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 |
4 | BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 |
6 | Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Estadísticas Individuales - Devils
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 2 | 1 | 0 | 4 (4) | 24 (14) | 58% | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.263 km | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (6) | 50% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.855 km | 3% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (8) | 44% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.776 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CM | 0 | 0 | 2 | 1 (0) | 53 (33) | 62% | 1 | 22 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.453 km | 15% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (9) | 75% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.984 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CF | 1 | 1 | 1 | 6 (5) | 28 (20) | 71% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.356 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 6 (3) | 50% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.892 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 79' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 0 | 6 | 5 (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.137 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 5 | 1 | 0 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1620 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 19' |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (4) | 67% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.465 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 79' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 3 (2) | 27 (13) | 48% | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.439 km | 14% | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 97' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 4 (3) | 11 (8) | 73% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 68' | |
CM | 0 | 2 | 0 | 2 (0) | 26 (14) | 54% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.085 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 3 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 48' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (11) | 55% | 1 | 6 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.187 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 1 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (16) | 73% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 33% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 km | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 12 (4) | 33% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.271 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CF | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 5 (3) | 60% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19' |