Liga D2 T11
01/04/2023
Black United
1 - 1
BULLS Academy
Black United
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
BULLS Academy
15Tiros13
10Tiros al arco5
54%Posesión46%
182Pases165
64%Precisión de los pases59%
7Pases clave8
3Faltas0
0Offsides2
3Córners3
8Ocasiones creadas9
Liga D2 T11
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Caballeros de la Birra
LCB
10253713811+24
2Pibes Chorros Society
PCS
10213624703+12
3Black United
BU
10162627514-1
4BULLS Academy
BULLSa
10131824415-6
5Devils
DVS
10102243316-21
6Bravona
BV
102513028-8
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0002 (2)14 (11)79%120 (0)000007.078 km4%00002 (1)000199'
LB0100 (0)23 (15)65%0100 (0)110007.150 km8%02001 (0)000199'
LW0001 (1)24 (10)42%070 (0)000007.088 km6%22000 (0)000099'
GK0000 (0)17 (12)71%134 (4)000001.461 km2%00000 (0)071199'
CM1009 (4)33 (24)73%2140 (0)000007.535 km13%00001 (0)000299'
RW0001 (1)22 (11)50%310 (0)110007.369 km10%10014 (0)000399'
CB0000 (0)33 (24)73%0150 (0)000006.080 km6%01002 (1)000099'
LW0002 (2)5 (1)20%020 (0)110003.398 km2%00004 (2)000048'
RB0000 (0)11 (9)82%020 (0)000003.614 km2%06010 (0)000051'
Estadísticas Individuales - BULLS Academy
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1005 (3)19 (10)53%230 (0)000007.445 km6%20001 (0)100299'
CF0102 (0)22 (19)86%420 (0)000007.492 km11%00000 (0)000599'
GK0000 (0)14 (12)86%149 (6)000002.290 km2%00000 (0)031199'
CM0004 (2)26 (8)31%0110 (0)000007.594 km8%10000 (0)000099'
LW0002 (0)14 (7)50%120 (0)000027.030 km4%00000 (0)000199'
LB0000 (0)15 (9)60%030 (0)000007.121 km4%02010 (0)100099'
RB0010 (0)30 (20)67%0130 (0)000006.678 km6%06010 (0)100099'
CB0000 (0)25 (13)52%0160 (0)000006.270 km5%00000 (0)000099'

Hecho con ♥ por Allavaz.