01/04/2023 | ||
1 - 1 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
15 | Tiros | 13 |
10 | Tiros al arco | 5 |
54% | Posesión | 46% |
182 | Pases | 165 |
64% | Precisión de los pases | 59% |
7 | Pases clave | 8 |
3 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 2 |
3 | Córners | 3 |
8 | Ocasiones creadas | 9 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 |
3 | Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 |
4 | BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 |
6 | Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 14 (11) | 79% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.078 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
LB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 23 (15) | 65% | 0 | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.150 km | 8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 24 (10) | 42% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.088 km | 6% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (12) | 71% | 1 | 3 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 1 | 1 | 99' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 9 (4) | 33 (24) | 73% | 2 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.535 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 99' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (11) | 50% | 3 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.369 km | 10% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 99' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 33 (24) | 73% | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.080 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 5 (1) | 20% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.398 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (9) | 82% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.614 km | 2% | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' |
Estadísticas Individuales - BULLS Academy
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 1 | 0 | 0 | 5 (3) | 19 (10) | 53% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.445 km | 6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 99' | |
CF | 0 | 1 | 0 | 2 (0) | 22 (19) | 86% | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.492 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 99' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (12) | 86% | 1 | 4 | 9 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.290 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 1 | 99' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 4 (2) | 26 (8) | 31% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.594 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 14 (7) | 50% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.030 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (9) | 60% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.121 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 30 (20) | 67% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.678 km | 6% | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (13) | 52% | 0 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.270 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' |